
Alle Serien auf Netflix als Liste
Markierungen in der Tabelle
Die Titel in Rot sind Serien, die ich auf meinem Block ausführlicher bespreche und die ich empfehlenswert finde. Beim Klick auf den Titel, gelangt ihr zur ausführlicheren Besprechung auf K-Drama.de.
Achtung: Netflix löscht Serien OHNE VORANKÜNDIGUNG. Es kann also sein, dass manche Serien hier gelistet sind, die es nicht mehr auf Netflix zu sehen gibt. Ich bitte hierfür um Entschuldigung.
Sortierfunktion und Bewertungen
Beim Klicken auf die Überschriften im schwarz hinterlegter Tabellenkopf könnt ihr die Tabelle sortieren.
- Nom.: Die Anzahl der beklommenen Nominierungen
- Preise: Die Anzahl der erhaltenen Auszeichnungen (einschließlich Soundtrack)
- IMDb, AsianWiki, MydramaList, Viki: Bewertungen für die Serien auf diesen Seiten
- „d“ bei „Viki“: Diese Serien gibt es synchronisiert auf Netflix
Durchgestrichen: Serie noch nicht beendet, auf weitere Staffel wird noch gewartet.
(Fast) Alle K-Dramen auf Netflix
Name | Note | Nom. | Preise | IMDb | Asian Wiki | My Drama List | Viki | Deutsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Method To Hate You | 51,7 | 7,6 | 0 | 7,9 | ||||
90,0 | 12 | 3 | 8,7 | 92 | 9,1 | 9,8 | ||
Signal (Serie) | 89,3 | 24 | 12 | 8,7 | 90 | 9,1 | 9,6 | |
Reply 1988 | 90,7 | 45 | 19 | 9,0 | 92 | 9,0 | 9,7 | |
Stranger (Serie) / Forest of Secrets | 88,3 | 11 | 4 | 8,6 | 90 | 8,9 | ||
85,7 | 13 | 5 | 8,2 | 88 | 8,7 | 9,6 | ||
84,3 | 2 | 1 | 7,9 | 88 | 8,6 | 9,4 | ||
Her Private Life | 83,7 | 1 | 0 | 7,8 | 88 | 8,5 | 9,6 | |
80,7 | 3 | 1 | 7,2 | 85 | 8,5 | 9,6 | ||
Move To Heaven | 90,0 | 8 | 5 | 8,6 | 92 | 9,2 | d | |
Vincenzo | 88,3 | 17 | 9 | 8,4 | 91 | 9,0 | d | |
86,7 | 8,0 | 90 | 9,0 | d | ||||
88,3 | 36 | 17 | 8,7 | 88 | 9,0 | d | ||
84,0 | 6 | 3 | 8,4 | 78 | 9,0 | d | ||
86,0 | 7,9 | 90 | 8,9 | d | ||||
Twenty Five twenty one | 88,7 | 13 | 6 | 8,9 | 88 | 8,9 | d | |
88,0 | 9 | 6 | 8,5 | 91 | 8,8 | d | ||
86,7 | 8,2 | 90 | 8,8 | d | ||||
0,0 | nn | d | ||||||
86,3 | 6 | 3 | 8,4 | 87 | 8,8 | d | ||
86,0 | 8,0 | 91 | 8,7 | d | ||||
85,7 | 8 | 1 | 7,9 | 91 | 8,7 | d | ||
83,7 | 18 | 6 | 7,3 | 91 | 8,7 | d | ||
Juvenile Justice | 85,7 | 8,1 | 90 | 8,6 | d | |||
85,0 | 84 | 30 | 8,0 | 89 | 8,6 | d | ||
Extracurricular | 81,7 | 3 | 1 | 7,7 | 83 | 8,5 | d | |
83,0 | 7,5 | 90 | 8,4 | d | ||||
82,0 | 7,2 | 90 | 8,4 | d | ||||
73,3 | 5,2 | 84 | 8,4 | d | ||||
83,7 | 7,7 | 91 | 8,3 | d | ||||
80,3 | 6,9 | 90 | 8,2 | d | ||||
My Holo Love | 80,3 | 0 | 0 | 7,6 | 83 | 8,2 | d | |
Narco- Saints / The Accidental Narco / | 81,0 | 7,3 | 89 | 8,1 | d | |||
80,3 | 7,2 | 89 | 8,0 | d | ||||
So not worth it (Sitcom) | 81,0 | 7,4 | 90 | 7,9 | d | |||
The Fabulous | 76,7 | 6,7 | 85 | 7,8 | d | |||
My First First Love / Meine allererste Liebe | 76,3 | 0 | 0 | 7,5 | 76 | 7,8 | d | |
76,0 | 6,6 | 85 | 7,7 | d | ||||
Forecasting Love and Weather | 75,0 | 7,1 | 77 | 7,7 | d | |||
Love Alarm | 76,7 | 0 | 0 | 6,9 | 85 | 7,6 | d | |
Glitch | 74,0 | 6,1 | 85 | 7,6 | d | |||
73,3 | 6,7 | 77 | 7,6 | d | ||||
0,0 | nn | d | ||||||
The School Nurse Files | 73,0 | 0 | 0 | 6,5 | 80 | 7,4 | d | |
Somebody | 70,0 | 5,9 | 79 | 7,2 | d | |||
Love Alarm Season 2 | 63,7 | 6,9 | 59 | 6,3 | d | |||
85,0 | 8,2 | 91 | 8,2 | d | ||||
90,0 | 8,8 | 91 | 9,1 | |||||
Hospital Playlist 2 | 90,0 | 15 | 9 | 8,8 | 91 | 9,1 | ||
My Mister / My Ajussi | 90,0 | 21 | 8 | 9,1 | 88 | 9,1 | 9,7 | |
Hospital Playlist | 88,0 | 28 | 12 | 8,8 | 85 | 9,1 | ||
90,7 | 2 | 0 | 8,8 | 94 | 9,0 | 9,8 | ||
89,0 | 9 | 5 | 8,5 | 92 | 9,0 | 9,7 | ||
89,7 | 8,8 | 91 | 9,0 | |||||
89,3 | 8,7 | 91 | 9,0 | |||||
88,7 | 8,5 | 91 | 9,0 | |||||
89,0 | 24 | 12 | 8,7 | 90 | 9,0 | |||
Navillera / Nabillera | 88,7 | 8,8 | 88 | 9,0 | ||||
My Dear Friends / Dear My Friends | 86,3 | 10 | 4 | 8,3 | 87 | 8,9 | ||
87,7 | 30 | 15 | 8,8 | 86 | 8,9 | |||
Tomorrow | 83,3 | 7,5 | 86 | 8,9 | ||||
Misaeng / Incomplete Life | 88,7 | 29 | 16 | 8,6 | 92 | 8,8 | 9,6 | |
Youth of May | 88,7 | 13 | 6 | 8,6 | 92 | 8,8 | 9,5 | |
87,3 | 8,2 | 92 | 8,8 | 9,6 | ||||
Live (Serie) | 87,7 | 4 | 0 | 8,4 | 91 | 8,8 | ||
Our Beloved Summer | 87,3 | 8,3 | 91 | 8,8 | ||||
The Uncanny Counter / Unheimliche Gegner | 86,7 | 1 | 0 | 8,1 | 91 | 8,8 | ||
The Uncanny Counter 2 / Unheimliche Gegner 2 | 0,0 | nn | ||||||
The Penthouse 2 | 86,7 | 8,1 | 91 | 8,8 | 9,6 | |||
Taxi Driver / Moboemtaeksi | 86,3 | 8,0 | 91 | 8,8 | 9,7 | |||
Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo | 87,3 | 3 | 2 | 8,4 | 90 | 8,8 | 9,7 | |
The Penthouse 1: War in Life | 86,0 | 21 | 10 | 8,2 | 88 | 8,8 | 9,3 | |
The Guest / Son: The Guest | 86,0 | 0 | 0 | 8,3 | 87 | 8,8 | ||
Partners for Justice 2 / Investigation Partners | 84,7 | 9 | 4 | 7,9 | 87 | 8,8 | 9,5 | |
87,7 | 26 | 8 | 8,2 | 94 | 8,7 | 9,5 | ||
My Love From The Star / Man From The Stars / You From Another Star | 87,3 | 68 | 39 | 8,3 | 92 | 8,7 | 9,6 | |
Law School | 86,7 | 8,1 | 92 | 8,7 | ||||
Do You Like Brahms? / Magst du Brahms? | 86,3 | 5 | 2 | 8,0 | 92 | 8,7 | 9,4 | |
Descendants of the sun / Söhne der Sonne | 87,3 | 84 | 45 | 8,4 | 91 | 8,7 | 9,7 | |
My Liberation Notes | 87,3 | 8,4 | 91 | 8,7 | ||||
Through The Darkness | 86,0 | 8,0 | 91 | 8,7 | 9,6 | |||
86,7 | 20 | 10 | 8,3 | 90 | 8,7 | 9,6 | ||
Tunnel (Serie) | 86,7 | 0 | 0 | 8,3 | 90 | 8,7 | 9,7 | |
Welcome to Waikiki / Eulachacha Waikiki | 86,7 | 0 | 0 | 8,3 | 90 | 8,7 | 9,6 | |
Go Back Couple / Confession Couple / Go Back Spouses / Couple On The Backtrack / Do it one more time | 84,7 | 8 | 2 | 7,7 | 90 | 8,7 | 9,5 | |
Stranger 2 / Forest of Secrets 2 | 87,3 | 0 | 0 | 8,6 | 89 | 8,7 | ||
My Father is Strange | 86,3 | 21 | 8 | 8,3 | 89 | 8,7 | 9,7 | |
Hello My Twenties Season 1 / Age of Youth 1 | 86,3 | 1 | 1 | 8,3 | 89 | 8,7 | ||
Chief Kim / Good Manager | 83,7 | 28 | 12 | 7,5 | 89 | 8,7 | 9,5 | |
Our Blues | 86,7 | 8,5 | 88 | 8,7 | ||||
86,3 | 34 | 20 | 8,4 | 88 | 8,7 | 9,4 | ||
Designated Survivor: 60 Days | 85,0 | 1 | 0 | 8,1 | 87 | 8,7 | ||
Stranger From Hell / Hell Is Other People / Strangers From Hell | 84,3 | 0 | 0 | 7,9 | 87 | 8,7 | ||
A Business Proposal | 84,3 | 8,1 | 85 | 8,7 | ||||
Welcome to Waikiki 2 / Eulachacha Waikiki 2 | 84,7 | 0 | 0 | 8,3 | 84 | 8,7 | 9,3 | |
84,0 | 15 | 9 | 8,3 | 82 | 8,7 | 9,7 | ||
Mystic Pop-up Bar | 82,7 | 0 | 0 | 8,0 | 81 | 8,7 | ||
Run On | 86,0 | 0 | 0 | 7,9 | 93 | 8,6 | ||
87,7 | 19 | 7 | 8,5 | 92 | 8,6 | 9,4 | ||
86,0 | 25 | 13 | 8,1 | 91 | 8,6 | 9,7 | ||
Because This Is My First Life | 86,0 | 1 | 0 | 8,2 | 90 | 8,6 | 9,6 | |
Fight For My Way / Fight My Way | 85,7 | 36 | 16 | 8,1 | 90 | 8,6 | 9,6 | |
Just between Lovers / Rain or Shine | 85,7 | 3 | 1 | 8,1 | 90 | 8,6 | 9,6 | |
Bad and Crazy | 85,3 | 8,0 | 90 | 8,6 | ||||
85,0 | 8,0 | 89 | 8,6 | |||||
Voice (Serie) | 84,0 | 1 | 1 | 7,7 | 89 | 8,6 | ||
Missing: The Other Side / Vermisst: Die andere Seite | 82,7 | 0 | 0 | 7,3 | 89 | 8,6 | 9,6 | |
Doctor John / Dr. John | 85,7 | 6 | 3 | 8,3 | 88 | 8,6 | 9,6 | |
84,7 | 60 | 29 | 8,0 | 88 | 8,6 | |||
Be Melodramatic / Melo Is My Mind / Melo ist meine Natur | 84,3 | 3 | 0 | 8,0 | 87 | 8,6 | 9,4 | |
Once Again | 85,0 | 28 | 18 | 8,5 | 84 | 8,6 | 9,6 | |
My Unfamiliar Family / (We Don't Know Much but) We Are a Family / Meine unvertraute Familie | 82,0 | 3 | 0 | 8,0 | 80 | 8,6 | 9,4 | |
85,2 | 4 | 3 | 8,3 | 87 | 8,6 | |||
0,0 | ||||||||
86,3 | 8,2 | 92 | 8,5 | 9,6 | ||||
85,7 | 65 | 22 | 8,0 | 92 | 8,5 | 9,5 | ||
Mad for Each Other | 85,0 | 7,9 | 91 | 8,5 | ||||
85,0 | 0 | 0 | 8,0 | 90 | 8,5 | 9,6 | ||
Mad Dog / Being a teacher | 84,0 | 11 | 3 | 7,8 | 89 | 8,5 | 9,6 | |
85,3 | 16 | 5 | 8,3 | 88 | 8,5 | |||
83,3 | 10 | 4 | 7,7 | 88 | 8,5 | 9,6 | ||
Misty (Serie) | 84,7 | 9 | 3 | 8,2 | 87 | 8,5 | 9,2 | |
83,7 | 10 | 5 | 7,9 | 87 | 8,5 | 9,5 | ||
Doctor Prisoner | 82,7 | 18 | 7 | 7,7 | 86 | 8,5 | 9,4 | |
83,7 | 23 | 8 | 8,2 | 84 | 8,5 | |||
Hi Bye, Mama | 82,0 | 0 | 0 | 8,0 | 81 | 8,5 | ||
Sell Your Haunted House | 85,3 | 7,8 | 94 | 8,4 | 9,5 | |||
Secret Garden | 86,0 | 34 | 22 | 8,2 | 92 | 8,4 | 9,4 | |
Good Doctor | 85,7 | 33 | 14 | 8,1 | 92 | 8,4 | 9,6 | |
Racket Boys | 84,7 | 8,0 | 90 | 8,4 | ||||
The Nokdu Flower | 85,3 | 11 | 3 | 8,4 | 88 | 8,4 | ||
The Lady In Dignity / Woman Of Dignity | 82,7 | 12 | 4 | 7,6 | 88 | 8,4 | ||
84,7 | 0 | 0 | 8,3 | 87 | 8,4 | |||
81,7 | 5 | 3 | 7,4 | 87 | 8,4 | 9,6 | ||
81,3 | 5 | 4 | 7,3 | 87 | 8,4 | 9,5 | ||
Chief of Staff 2 | 82,0 | 1 | 0 | 7,9 | 83 | 8,4 | ||
The Sound Of Your Heart Season 1 | 83,0 | 2 | 2 | 8,3 | 82 | 8,4 | ||
Birthcare Center | 80,7 | 2 | 0 | 7,7 | 81 | 8,4 | ||
84,0 | 0 | 0 | 7,6 | 93 | 8,3 | |||
Oh My Venus | 84,3 | 7 | 4 | 7,8 | 92 | 8,3 | 9,7 | |
Who Are You: School 2015 | 84,0 | 19 | 9 | 7,7 | 92 | 8,3 | 9,3 | |
84,0 | 42 | 19 | 7,8 | 91 | 8,3 | 9,6 | ||
Summer Strike | 84,0 | 7,8 | 91 | 8,3 | 9,3 | |||
What Happens to My Family? / Was Ist Mit Meiner Familie Los? | 79,7 | 23 | 9 | 6,5 | 91 | 8,3 | 9,6 | |
84,3 | 8,0 | 90 | 8,3 | |||||
Suspicious Partner / Love in Trouble | 84,0 | 7 | 1 | 7,9 | 90 | 8,3 | 9,6 | |
Mine (Serie) | 83,7 | 7,8 | 90 | 8,3 | ||||
Live Up To Your Name | 83,3 | 0 | 0 | 7,7 | 90 | 8,3 | ||
Awaken (Serie) | 82,7 | 0 | 0 | 7,5 | 90 | 8,3 | 9,5 | |
Into The Ring / Memorials / The Ballot | 82,3 | 7 | 4 | 7,4 | 90 | 8,3 | 9,1 | |
Bulgasal – Immortal Souls | 82,0 | 7,3 | 90 | 8,3 | ||||
The 1st Shop of Coffee Prince / Coffee Prince | 84,7 | 21 | 10 | 8,2 | 89 | 8,3 | 9,4 | |
A Korean Odyssey | 84,3 | 0 | 0 | 8,1 | 89 | 8,3 | ||
Another Miss Oh / Oh Hae Young Again / Another Oh Hae Young | 83,7 | 24 | 10 | 7,9 | 89 | 8,3 | 9,4 | |
Zombie Detective | 81,3 | 1 | 1 | 7,3 | 88 | 8,3 | 9,5 | |
84,0 | 8 | 4 | 8,2 | 87 | 8,3 | |||
83,7 | 2 | 0 | 8,1 | 87 | 8,3 | |||
Partners for Justice / Investigation Partners Season 1 | 83,0 | 6 | 2 | 7,9 | 87 | 8,3 | 9,1 | |
Touch Your Heart / Dein Herz berühren | 82,0 | 2 | 1 | 7,6 | 87 | 8,3 | 9,6 | |
81,0 | 2 | 1 | 7,3 | 87 | 8,3 | 9,6 | ||
The Good Detective / Exemplary Detective | 81,3 | 0 | 0 | 7,5 | 86 | 8,3 | ||
One Spring Night | 80,7 | 0 | 0 | 7,9 | 80 | 8,3 | ||
When the Weather Is Fine / Ich komme zu dir, wenn das Wetter schön ist / I'll Go To You When the Weather Is Nice | 80,7 | 0 | 0 | 7,9 | 80 | 8,3 | 9,3 | |
Hyena (2020) | 80,3 | 15 | 2 | 7,9 | 79 | 8,3 | ||
Nice Guy / The Innocent Man | 84,0 | 21 | 6 | 7,8 | 92 | 8,2 | 9,2 | |
The K2 | 83,7 | 6 | 5 | 7,8 | 91 | 8,2 | 9,2 | |
One the Woman | 82,0 | 7,3 | 91 | 8,2 | 9,4 | |||
Black (Serie) | 83,7 | 0 | 0 | 8,0 | 89 | 8,2 | ||
Argon (Serie) | 81,7 | 0 | 0 | 7,4 | 89 | 8,2 | ||
My girlfriend is a nine tailed fox / My Girlfriend Is a Gumiho / My Girlfriend is Gumiho / My Girl is a Nine-Tailed Fox | 82,7 | 11 | 9 | 7,8 | 88 | 8,2 | 9,2 | |
VIP (Serie) | 82,7 | 7 | 4 | 7,8 | 88 | 8,2 | 8,9 | |
She was Pretty | 82,3 | 27 | 14 | 7,7 | 88 | 8,2 | 9,5 | |
Black Dog – Beeing a teacher | 82,3 | 0 | 0 | 7,7 | 88 | 8,2 | ||
Inspector Koo | 79,3 | 6,8 | 88 | 8,2 | ||||
War of Prosecutors / Diary of a Prosecutor | 83,7 | 8,2 | 87 | 8,2 | 9,3 | |||
The Light in Your Eyes / Radiant | 83,3 | 9 | 2 | 8,1 | 87 | 8,2 | 9,2 | |
Memories Of The Alhambra | 82,7 | 5 | 1 | 7,9 | 87 | 8,2 | ||
My ID Is Gangnam Beauty / My Name is Gangnam Beauty | 81,3 | 8 | 6 | 7,5 | 87 | 8,2 | 9,4 | |
Life (Serie) | 80,0 | 7 | 3 | 7,5 | 83 | 8,2 | ||
Find me in your memory | 79,0 | 10 | 2 | 7,4 | 81 | 8,2 | 9,3 | |
Rooftop Prince | 83,7 | 12 | 12 | 7,8 | 92 | 8,1 | 9,4 | |
She Would Never Know | 82,3 | 7,6 | 90 | 8,1 | ||||
You are my Spring | 81,7 | 7,4 | 90 | 8,1 | ||||
Agency (2023) | 83,7 | 8,1 | 89 | 8,1 | ||||
83,0 | 25 | 13 | 7,9 | 89 | 8,1 | 8,9 | ||
Marriage Contract / Der Ehevertrag | 82,0 | 14 | 5 | 7,6 | 89 | 8,1 | 9,5 | |
Witch At Court / Witch’s Court | 82,0 | 9 | 4 | 7,6 | 89 | 8,1 | 9,3 | |
Cafe Minamdang | 81,0 | 7,3 | 89 | 8,1 | ||||
82,3 | 17 | 5 | 7,8 | 88 | 8,1 | 9,2 | ||
Chocolate (Serie) | 82,0 | 0 | 0 | 7,7 | 88 | 8,1 | ||
81,7 | 7,6 | 88 | 8,1 | |||||
Familiar Wife | 81,3 | 1 | 0 | 7,6 | 87 | 8,1 | 9,4 | |
The Lies Within | 78,3 | 0 | 0 | 6,7 | 87 | 8,1 | ||
83,3 | 7 | 1 | 8,3 | 86 | 8,1 | |||
Start-Up | 82,3 | 9 | 7 | 8,2 | 84 | 8,1 | ||
Chief of Staff | 81,3 | 1 | 0 | 7,9 | 84 | 8,1 | ||
80,0 | 8 | 1 | 7,7 | 82 | 8,1 | 9,4 | ||
Take 1. (Musik-Doku) | 52,0 | 7,5 | 8,1 | |||||
83,0 | 38 | 14 | 7,6 | 93 | 8,0 | 9,3 | ||
He's beautiful! / You're Beautiful | 83,0 | 12 | 7 | 7,7 | 92 | 8,0 | 9,3 | |
Police University | 81,3 | 7,3 | 91 | 8,0 | ||||
Unlock my boss | 80,7 | 7,1 | 91 | 8,0 | 9,2 | |||
83,0 | 8 | 2 | 7,9 | 90 | 8,0 | 9,7 | ||
Let‘s Eat | 82,3 | 0 | 0 | 7,7 | 90 | 8,0 | 9,1 | |
My Shy Boss / Introverted Boss | 80,7 | 1 | 0 | 7,3 | 89 | 8,0 | ||
Hello Me! | 80,7 | 7,3 | 89 | 8,0 | ||||
Lovestruck In The City | 81,7 | 7,7 | 88 | 8,0 | ||||
The Penthouse 3 | 83,0 | 8,2 | 87 | 8,0 | 9,2 | |||
Something In The Rain / Pretty Noona Who Buys Me Food | 82,7 | 15 | 9 | 8,1 | 87 | 8,0 | ||
81,7 | 9 | 1 | 7,8 | 87 | 8,0 | 9,3 | ||
Moment Of Eighteen / At Eighteen | 80,7 | 7,5 | 87 | 8,0 | ||||
Once Upon A Small Town | 79,0 | 7,0 | 87 | 8,0 | ||||
Doctor Stranger / Dr. Stranger | 81,0 | 8 | 3 | 7,4 | 90 | 7,9 | 9,1 | |
Das Mädchen, das Gerüche sieht / A Girl Who Sees Smells / The Girl Who Sees Scents / A Girl Who Can See Smell | 80,3 | 8 | 4 | 7,2 | 90 | 7,9 | 9,3 | |
Would You Like A Cup Of Coffee / Möchten Sie eine Tasse Kaffee? | 83,3 | 8,2 | 89 | 7,9 | 9,4 | |||
81,7 | 27 | 10 | 7,7 | 89 | 7,9 | 9,3 | ||
The Good Detective 2 / Exemplary Detective 2 | 81,0 | 0 | 0 | 7,5 | 89 | 7,9 | ||
79,3 | 1 | 0 | 7,1 | 88 | 7,9 | |||
Never Give Up | 81,7 | 8,0 | 86 | 7,9 | ||||
77,0 | 0 | 0 | 6,8 | 84 | 7,9 | |||
Korean Porkbelly Rhapsody | 53,7 | 8,2 | 0 | 7,9 | ||||
80,7 | 4 | 3 | 7,4 | 90 | 7,8 | 9,5 | ||
A Love So Beautiful | 80,3 | 4 | 2 | 7,4 | 89 | 7,8 | ||
Beautiful Gong Shim / Pretty Ugly / Dear Fair Lady Kong Shim | 80,0 | 10 | 5 | 7,3 | 89 | 7,8 | 9,4 | |
79,3 | 7,1 | 89 | 7,8 | |||||
My Sassy Girl | 78,7 | 6 | 0 | 7,0 | 88 | 7,8 | 9,0 | |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 78,3 | 6,9 | 88 | 7,8 | 9,3 | |||
Full House | 77,7 | 5 | 5 | 6,7 | 88 | 7,8 | 9,1 | |
Bad Guys: Vile City / Bad Guys Season 2 / Bad Guys: Evil City | 81,3 | 0 | 0 | 7,9 | 87 | 7,8 | ||
My fellow Citizens | 78,3 | 9 | 2 | 7,1 | 86 | 7,8 | 9,1 | |
Clean With Passion For Now / Erstmal sauber mit Leidenschaft /Blitzblanke Liebe | 76,3 | 0 | 0 | 6,5 | 86 | 7,8 | 9,4 | |
Trolley | 80,0 | 7,7 | 85 | 7,8 | ||||
Oh My Baby | 78,3 | 0 | 0 | 7,2 | 85 | 7,8 | 9,1 | |
When My Love Blooms / Wenn meine Liebe blüht | 79,0 | 0 | 0 | 7,6 | 83 | 7,8 | 9,4 | |
The Wind blows | 76,7 | 7,5 | 77 | 7,8 | ||||
The Cursed | 76,0 | 2 | 1 | 7,3 | 77 | 7,8 | ||
83,7 | 30 | 14 | 8,0 | 94 | 7,7 | 9,4 | ||
Doctor Cha | 0,0 | |||||||
The Good Bad Mother | 0,0 | |||||||
My Secret Romance / Meine geheime Affäre | 79,7 | 0 | 0 | 7,2 | 90 | 7,7 | 9,2 | |
DoDoSolSol LaLaSol / Do Do Sol Sol La La Sol | 79,7 | 0 | 0 | 7,3 | 89 | 7,7 | ||
Homemade Love Story / Homemade Lovestory | 75,0 | 14 | 6 | 6,0 | 88 | 7,7 | 9,4 | |
Backstreet Rookie | 78,7 | 8 | 2 | 7,6 | 83 | 7,7 | 9,2 | |
The Sound Of Your Heart Reboot 2 | 70,3 | 0 | 0 | 5,8 | 76 | 7,7 | ||
Pasta (Serie) | 81,7 | 6 | 4 | 7,8 | 91 | 7,6 | 9,1 | |
Green Mothers Club | 79,7 | 7,2 | 91 | 7,6 | ||||
Was It Love? | 79,0 | 7,2 | 89 | 7,6 | ||||
The Bride Of Habaek /Bride of the Water God | 77,7 | 0 | 0 | 6,9 | 88 | 7,6 | 9,0 | |
My Only One | 80,3 | 15 | 10 | 7,8 | 87 | 7,6 | 9,2 | |
Nevertheless | 78,7 | 7,4 | 86 | 7,6 | ||||
77,7 | 7,3 | 84 | 7,6 | |||||
Legal High | 75,3 | 6,8 | 82 | 7,6 | ||||
Rugal (Serie) | 73,0 | 0 | 0 | 6,4 | 79 | 7,6 | ||
Heirs / The Inheritors | 80,3 | 49 | 23 | 7,5 | 91 | 7,5 | 9,3 | |
Warm and Cozy | 77,3 | 0 | 0 | 6,6 | 91 | 7,5 | 9,0 | |
Revolutionary Love / Revolutionäre Liebe | 77,7 | 0 | 0 | 6,9 | 89 | 7,5 | 8,9 | |
Record of Youth | 78,7 | 1 | 0 | 7,3 | 88 | 7,5 | ||
Private Lives | 76,3 | 0 | 0 | 6,6 | 88 | 7,5 | ||
Encounter ( - Eine unerwartete Begegnung) | 76,3 | 0 | 0 | 6,8 | 86 | 7,5 | 9,5 | |
Reflection of You | 75,7 | 6,7 | 85 | 7,5 | ||||
One More Time / Do It One More Time | 75,7 | 0 | 0 | 6,9 | 83 | 7,5 | ||
Graceful Friends | 74,0 | 0 | 0 | 6,5 | 82 | 7,5 | ||
The Sound Of Your Heart Reboot | 69,7 | 0 | 0 | 5,8 | 76 | 7,5 | ||
Liver Or Die / L!ver Or Die | 72,0 | 14 | 4 | 6,8 | 73 | 7,5 | 8,7 | |
Blood (Serie) | 78,0 | 4 | 0 | 6,9 | 91 | 7,4 | 9,1 | |
Hyde, Jekyll. Me | 77,0 | 0 | 0 | 7,0 | 87 | 7,4 | 9,2 | |
Revolutionary Sisters | 81,0 | 9 | 4 | 8,9 | 80 | 7,4 | ||
Possessed (2019) | 70,7 | 0 | 0 | 7,0 | 68 | 7,4 | ||
Love (ft. Marriage & Divorce) Season 2 | 63,0 | 6,2 | 53 | 7,4 | ||||
78,0 | 10 | 2 | 7,1 | 90 | 7,3 | 9,0 | ||
Young Lady And Gentleman | 74,3 | 12 | 9 | 6,3 | 87 | 7,3 | 8,9 | |
Welcome to Wedding Hell | 71,0 | 5,9 | 81 | 7,3 | ||||
Lovely Horribly | 74,3 | 5 | 0 | 6,4 | 87 | 7,2 | ||
74,7 | 0 | 0 | 7,2 | 80 | 7,2 | |||
My Runway | 45,3 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 7,2 | ||
You are My Destiny / Fated to Love You | 78,3 | 10 | 6 | 7,9 | 85 | 7,1 | 9,5 | |
Men Are Men / To All The Guys Who Loved Me | 71,7 | 0 | 0 | 6,5 | 79 | 7,1 | 8,8 | |
75,7 | 0 | 0 | 7,0 | 87 | 7,0 | |||
Dream High 2 | 78,3 | 0 | 0 | 7,6 | 90 | 6,9 | 8,6 | |
Love ft. Marriage & Divorce / Love (ft. Marriage and Divorce) | 61,0 | 6,2 | 53 | 6,8 | ||||
Goedam | 40,7 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 6,5 | ||
Lookism (Anime) | 25,7 | 7,7 | ||||||
Tale of the Nine-Tailed 1938 | 0,0 | nn | ||||||
Daily Dose Of Sunshine | 0,0 | nn | ||||||
Song Bandits | 0,0 | nn | ||||||
'19/20 | 0,0 | nn | ||||||
Celebrity | 0,0 | nn | ||||||
Divorce Attorney Shin | 0,0 | air | ||||||
Mask Girl | 0,0 | |||||||
Doona | 0,0 | |||||||
Der Regenmantelkiller | 0,0 | |||||||
Crash Course in Romance | 0,0 | air | ||||||
The Interest Of Love | 0,0 | air | ||||||
Daily Dose Of Sunshine | 0,0 | nn | ||||||
Black Knight (2023) | 0,0 | nn | ||||||
Bloodhounds | Fehler:509 | nn | ||||||
Divorce Attorney Shin | 0,0 | air |
Übersicht von Netflix über K-Dramen
Beim Klick auf das Bild gelangt ihr zur Übersicht bei Netflix. Doch zeigt Netflix nicht alle an, weil es nicht alle als „koreanisch“ getaggt hat, die es auch sind.
Anmerkung zu obigen Listen:
Da ich alleine an dieser Seite arbeite, kann es immer etwas dauern, meist etwa 2 Monate, bis es eine aktualisierte Liste gibt. Leider meldet niemand, weder die YouTube-Känäle, noch Netflix oder Viki, wenn sie eine Serie aus dem Programm nehmen – oft auch nicht, wenn sie eine neue aufnehmen. Momentan habe ich über 600 Serien in meiner Ursprungsliste, aus welcher ich diese Listen erstelle. Es ist mir nicht möglich immer wieder die verschiedenen Kanäle und Streamingdienste durchzuschauen, um zu sehen, ob sie die jeweilige Serie noch im Programm haben.
Sowohl Netflix als auch Viki haben die Angewohnheit, Serien ohne Vorankündigung ins Programm aufzunehmen, vor allem, wenn sie schon etwas älter sind – oder sie ohne Vorankündigung zu löschen. Warum Netflix nicht alle neu aufgenommenen Serien unter „neue Serien“ listet, ist mir etwas schleierhaft – oder warum es weder auf Netflix noch auf Viki einen Hinweis gibt, welche Serien bald nicht mehr bei ihnen zu sehen sind. So kann es sein, dass die Serien eventuell nicht mehr verfügbar sind – oder plötzlich zusätzlich auf einem anderen Kanal, ohne dass ich dies mitbekomme. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Die Listen sind so aktuell wie nur irgendwie für mich möglich. Netflix und Viki sind leider auch nicht dazu bereit, Meldungen dazu an Webseiten wie die meinige zu verschicken.
Qualität der Bewertungen
