
Alle Serien auf Netflix als Liste
Inhalt: (Das Herz oben links ist auch ein Menü!)
Markierungen in der Tabelle
Die Titel in Rot sind Serien, die ich auf meinem Block ausführlicher bespreche und die ich empfehlenswert finde. Beim Klick auf den Titel, gelangt ihr zur ausführlicheren Besprechung auf K-Drama.de.
Achtung: Netflix löscht Serien OHNE VORANKÜNDIGUNG. Es kann also sein, dass manche Serien hier gelistet sind, die es nicht mehr auf Netflix zu sehen gibt. Ich bitte hierfür um Entschuldigung.
Sortierfunktion und Bewertungen
Beim Klicken auf die Überschriften im schwarz hinterlegter Tabellenkopf könnt ihr die Tabelle sortieren.
- Nom.: Die Anzahl der beklommenen Nominierungen
- Preise: Die Anzahl der erhaltenen Auszeichnungen (einschließlich Soundtrack)
- IMDb, AsianWiki, MydramaList, Viki: Bewertungen für die Serien auf diesen Seiten
- “d” bei “Viki”: Diese Serien gibt es synchronisiert auf Netflix
Durchgestrichen: Serie noch nicht beendet, auf weitere Staffel wird noch gewartet.
(Fast) Alle K-Dramen auf Netflix
Name | Note | Nom. | Preise | IMDb | Asian Wiki | My Drama List | Viki | Deutsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodhounds | Fehler:509 | nn | ||||||
Reply 1988 | 90,7 | 45 | 19 | 9,0 | 92 | 9,0 | 9,7 | |
Mr. Queen / Mister Queen | 90,7 | 2 | 0 | 8,8 | 94 | 9,0 | 9,8 | |
The Flower of Evil | 90,0 | 12 | 3 | 8,7 | 92 | 9,1 | 9,8 | |
Move To Heaven | 90,0 | 8 | 5 | 8,6 | 92 | 9,2 | d | |
My Mister / My Ajussi | 90,0 | 21 | 8 | 9,1 | 88 | 9,1 | 9,7 | |
Hospital Playlist 2 | 90,0 | 15 | 9 | 8,8 | 91 | 9,1 | ||
Alchemy of Souls | 90,0 | 8,8 | 91 | 9,1 | ||||
Extraordinary Attorney Woo / Weird Lawyer Woo Young Woo | 89,7 | 8,8 | 91 | 9,0 | ||||
Signal (Serie) | 89,3 | 24 | 12 | 8,7 | 90 | 9,1 | 9,6 | |
Alchemy Of Souls: Light and Shadow | 89,3 | 8,7 | 91 | 9,0 | ||||
It’s Okay to Not Be Okay | 89,0 | 24 | 12 | 8,7 | 90 | 9,0 | ||
Healer (Serie) | 89,0 | 9 | 5 | 8,5 | 92 | 9,0 | 9,7 | |
Youth of May | 88,7 | 13 | 6 | 8,6 | 92 | 8,8 | 9,5 | |
Under The Queen’s Umbrella / The Queen's Umbrella | 88,7 | 8,5 | 91 | 9,0 | ||||
Navillera / Nabillera | 88,7 | 8,8 | 88 | 9,0 | ||||
Misaeng / Incomplete Life | 88,7 | 29 | 16 | 8,6 | 92 | 8,8 | 9,6 | |
Twenty Five twenty one | 88,7 | 13 | 6 | 8,9 | 88 | 8,9 | d | |
Stranger (Serie) / Forest of Secrets | 88,3 | 11 | 4 | 8,6 | 90 | 8,9 | ||
Crash Landing on You | 88,3 | 36 | 17 | 8,7 | 88 | 9,0 | d | |
Vincenzo | 88,3 | 17 | 9 | 8,4 | 91 | 9,0 | d | |
Hometown Cha Cha | 88,0 | 9 | 6 | 8,5 | 91 | 8,8 | d | |
Hospital Playlist | 88,0 | 28 | 12 | 8,8 | 85 | 9,1 | ||
Live (Serie) | 87,7 | 4 | 0 | 8,4 | 91 | 8,8 | ||
Empress Ki / Battle Of Flowers | 87,7 | 19 | 7 | 8,5 | 92 | 8,6 | 9,4 | |
Mr. Sunshine | 87,7 | 30 | 15 | 8,8 | 86 | 8,9 | ||
The Master's Sun | 87,7 | 26 | 8 | 8,2 | 94 | 8,7 | 9,5 | |
My Love From The Star / Man From The Stars / You From Another Star | 87,3 | 68 | 39 | 8,3 | 92 | 8,7 | 9,6 | |
Our Beloved Summer | 87,3 | 8,3 | 91 | 8,8 | ||||
Beyond Evil | 87,3 | 8,2 | 92 | 8,8 | 9,6 | |||
Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo | 87,3 | 3 | 2 | 8,4 | 90 | 8,8 | 9,7 | |
My Liberation Notes | 87,3 | 8,4 | 91 | 8,7 | ||||
Stranger 2 / Forest of Secrets 2 | 87,3 | 0 | 0 | 8,6 | 89 | 8,7 | ||
Descendants of the sun / Söhne der Sonne | 87,3 | 84 | 45 | 8,4 | 91 | 8,7 | 9,7 | |
Law School | 86,7 | 8,1 | 92 | 8,7 | ||||
Tunnel (Serie) | 86,7 | 0 | 0 | 8,3 | 90 | 8,7 | 9,7 | |
The Glory Teil 2 | 86,7 | 8,0 | 90 | 9,0 | d | |||
86,7 | 8,2 | 90 | 8,8 | d | ||||
Our Blues | 86,7 | 8,5 | 88 | 8,7 | ||||
The Uncanny Counter / Unheimliche Gegner | 86,7 | 1 | 0 | 8,1 | 91 | 8,8 | ||
Welcome to Waikiki / Eulachacha Waikiki | 86,7 | 0 | 0 | 8,3 | 90 | 8,7 | 9,6 | |
The Penthouse 2 | 86,7 | 8,1 | 91 | 8,8 | 9,6 | |||
Doctor Romantic / Romantic Doctor Teacher Kim / Dr. Romantic | 86,7 | 20 | 10 | 8,3 | 90 | 8,7 | 9,6 | |
Do You Like Brahms? / Magst du Brahms? | 86,3 | 5 | 2 | 8,0 | 92 | 8,7 | 9,4 | |
86,3 | 6 | 3 | 8,4 | 87 | 8,8 | d | ||
Hello My Twenties Season 1 / Age of Youth 1 | 86,3 | 1 | 1 | 8,3 | 89 | 8,7 | ||
My Dear Friends / Dear My Friends | 86,3 | 10 | 4 | 8,3 | 87 | 8,9 | ||
Dali and Cocky Prince / Dali und der eingebildete Prinz | 86,3 | 8,2 | 92 | 8,5 | 9,6 | |||
Hot Stove League | 86,3 | 34 | 20 | 8,4 | 88 | 8,7 | 9,4 | |
My Father is Strange | 86,3 | 21 | 8 | 8,3 | 89 | 8,7 | 9,7 | |
Taxi Driver / Moboemtaeksi | 86,3 | 8,0 | 91 | 8,8 | 9,7 | |||
Love to Hate You | 86,0 | 8,0 | 91 | 8,7 | d | |||
Secret Garden | 86,0 | 34 | 22 | 8,2 | 92 | 8,4 | 9,4 | |
Run On | 86,0 | 0 | 0 | 7,9 | 93 | 8,6 | ||
W - Two Worlds Apart | 86,0 | 25 | 13 | 8,1 | 91 | 8,6 | 9,7 | |
The Penthouse 1: War in Life | 86,0 | 21 | 10 | 8,2 | 88 | 8,8 | 9,3 | |
Because This Is My First Life | 86,0 | 1 | 0 | 8,2 | 90 | 8,6 | 9,6 | |
The Guest / Son: The Guest | 86,0 | 0 | 0 | 8,3 | 87 | 8,8 | ||
The Glory Teil 1 | 86,0 | 7,9 | 90 | 8,9 | d | |||
Through The Darkness | 86,0 | 8,0 | 91 | 8,7 | 9,6 | |||
My Name (Serie) / Undercover | 85,7 | 8 | 1 | 7,9 | 91 | 8,7 | d | |
Fight For My Way / Fight My Way | 85,7 | 36 | 16 | 8,1 | 90 | 8,6 | 9,6 | |
Just between Lovers / Rain or Shine | 85,7 | 3 | 1 | 8,1 | 90 | 8,6 | 9,6 | |
Juvenile Justice | 85,7 | 8,1 | 90 | 8,6 | d | |||
Good Doctor | 85,7 | 33 | 14 | 8,1 | 92 | 8,4 | 9,6 | |
Moon Embracing the Sun / The Moon that embraces the Sun | 85,7 | 65 | 22 | 8,0 | 92 | 8,5 | 9,5 | |
Doctor John / Dr. John | 85,7 | 6 | 3 | 8,3 | 88 | 8,6 | 9,6 | |
Hotel Del Luna | 85,7 | 13 | 5 | 8,2 | 88 | 8,7 | 9,6 | |
The Nokdu Flower | 85,3 | 11 | 3 | 8,4 | 88 | 8,4 | ||
Sell Your Haunted House | 85,3 | 7,8 | 94 | 8,4 | 9,5 | |||
Bad and Crazy | 85,3 | 8,0 | 90 | 8,6 | ||||
Vagabond (Serie) | 85,3 | 16 | 5 | 8,3 | 88 | 8,5 | ||
85,2 | 4 | 3 | 8,3 | 87 | 8,6 | |||
Little Women | 85,0 | 8,0 | 89 | 8,6 | ||||
Once Again | 85,0 | 28 | 18 | 8,5 | 84 | 8,6 | 9,6 | |
Mad for Each Other | 85,0 | 7,9 | 91 | 8,5 | ||||
I am not a Robot | 85,0 | 0 | 0 | 8,0 | 90 | 8,5 | 9,6 | |
Queenmaker | 85,0 | 8,2 | 91 | 8,2 | d | |||
Squid Game | 85,0 | 84 | 30 | 8,0 | 89 | 8,6 | d | |
Designated Survivor: 60 Days | 85,0 | 1 | 0 | 8,1 | 87 | 8,7 | ||
Partners for Justice 2 / Investigation Partners | 84,7 | 9 | 4 | 7,9 | 87 | 8,8 | 9,5 | |
Misty (Serie) | 84,7 | 9 | 3 | 8,2 | 87 | 8,5 | 9,2 | |
Racket Boys | 84,7 | 8,0 | 90 | 8,4 | ||||
Go Back Couple / Confession Couple / Go Back Spouses / Couple On The Backtrack / Do it one more time | 84,7 | 8 | 2 | 7,7 | 90 | 8,7 | 9,5 | |
The 1st Shop of Coffee Prince / Coffee Prince | 84,7 | 21 | 10 | 8,2 | 89 | 8,3 | 9,4 | |
When The Camellia Blooms | 84,7 | 60 | 29 | 8,0 | 88 | 8,6 | ||
My Country: The New Age | 84,7 | 0 | 0 | 8,3 | 87 | 8,4 | ||
Welcome to Waikiki 2 / Eulachacha Waikiki 2 | 84,7 | 0 | 0 | 8,3 | 84 | 8,7 | 9,3 | |
Oh My Venus | 84,3 | 7 | 4 | 7,8 | 92 | 8,3 | 9,7 | |
A Korean Odyssey | 84,3 | 0 | 0 | 8,1 | 89 | 8,3 | ||
The King’s Affection | 84,3 | 8,0 | 90 | 8,3 | ||||
Stranger From Hell / Hell Is Other People / Strangers From Hell | 84,3 | 0 | 0 | 7,9 | 87 | 8,7 | ||
Be Melodramatic / Melo Is My Mind / Melo ist meine Natur | 84,3 | 3 | 0 | 8,0 | 87 | 8,6 | 9,4 | |
Search: WWW / Suche: WWW | 84,3 | 2 | 1 | 7,9 | 88 | 8,6 | 9,4 | |
A Business Proposal | 84,3 | 8,1 | 85 | 8,7 | ||||
Rookie Historian Goo Hae-ryung / Die Historikerin und der Prinz | 84,0 | 8 | 4 | 8,2 | 87 | 8,3 | ||
Suspicious Partner / Love in Trouble | 84,0 | 7 | 1 | 7,9 | 90 | 8,3 | 9,6 | |
Voice (Serie) | 84,0 | 1 | 1 | 7,7 | 89 | 8,6 | ||
Hymn Of Death | 84,0 | 0 | 0 | 7,6 | 93 | 8,3 | ||
Nice Guy / The Innocent Man | 84,0 | 21 | 6 | 7,8 | 92 | 8,2 | 9,2 | |
Mad Dog / Being a teacher | 84,0 | 11 | 3 | 7,8 | 89 | 8,5 | 9,6 | |
Moonlight Drawn by Clouds / Love in the Moonlight | 84,0 | 42 | 19 | 7,8 | 91 | 8,3 | 9,6 | |
Dr. Romantic 2 / Doctor Romantic 2 / Dr. Romantisch 2 | 84,0 | 15 | 9 | 8,3 | 82 | 8,7 | 9,7 | |
Summer Strike | 84,0 | 7,8 | 91 | 8,3 | 9,3 | |||
84,0 | 6 | 3 | 8,4 | 78 | 9,0 | d | ||
Who Are You: School 2015 | 84,0 | 19 | 9 | 7,7 | 92 | 8,3 | 9,3 | |
Rooftop Prince | 83,7 | 12 | 12 | 7,8 | 92 | 8,1 | 9,4 | |
83,7 | 18 | 6 | 7,3 | 91 | 8,7 | d | ||
Annarasumanara / The Sound of Magic | 83,7 | 7,7 | 91 | 8,3 | d | |||
Agency (2023) | 83,7 | 8,1 | 89 | 8,1 | ||||
Boys Over Flowers | 83,7 | 30 | 14 | 8,0 | 94 | 7,7 | 9,4 | |
Itaewon Class | 83,7 | 23 | 8 | 8,2 | 84 | 8,5 | ||
Romance is a Bonus Book | 83,7 | 2 | 0 | 8,1 | 87 | 8,3 | ||
Mine (Serie) | 83,7 | 7,8 | 90 | 8,3 | ||||
The Tale Of Nokdu / Die Geschichte von Nokdu | 83,7 | 10 | 5 | 7,9 | 87 | 8,5 | 9,5 | |
Black (Serie) | 83,7 | 0 | 0 | 8,0 | 89 | 8,2 | ||
The K2 | 83,7 | 6 | 5 | 7,8 | 91 | 8,2 | 9,2 | |
Her Private Life | 83,7 | 1 | 0 | 7,8 | 88 | 8,5 | 9,6 | |
Another Miss Oh / Oh Hae Young Again / Another Oh Hae Young | 83,7 | 24 | 10 | 7,9 | 89 | 8,3 | 9,4 | |
Chief Kim / Good Manager | 83,7 | 28 | 12 | 7,5 | 89 | 8,7 | 9,5 | |
War of Prosecutors / Diary of a Prosecutor | 83,7 | 8,2 | 87 | 8,2 | 9,3 | |||
Live Up To Your Name | 83,3 | 0 | 0 | 7,7 | 90 | 8,3 | ||
Tomorrow | 83,3 | 7,5 | 86 | 8,9 | ||||
The King: Eternal Monarch | 83,3 | 7 | 1 | 8,3 | 86 | 8,1 | ||
Angel's Last Mission: Love / Engel Dans letzter Auftrag: Liebe | 83,3 | 10 | 4 | 7,7 | 88 | 8,5 | 9,6 | |
Would You Like A Cup Of Coffee / Möchten Sie eine Tasse Kaffee? | 83,3 | 8,2 | 89 | 7,9 | 9,4 | |||
The Light in Your Eyes / Radiant | 83,3 | 9 | 2 | 8,1 | 87 | 8,2 | 9,2 | |
The Sound Of Your Heart Season 1 | 83,0 | 2 | 2 | 8,3 | 82 | 8,4 | ||
The Penthouse 3 | 83,0 | 8,2 | 87 | 8,0 | 9,2 | |||
Iris (Serie) | 83,0 | 25 | 13 | 7,9 | 89 | 8,1 | 8,9 | |
All Of Us Are Dead / Now at our School | 83,0 | 7,5 | 90 | 8,4 | d | |||
Dream High | 83,0 | 38 | 14 | 7,6 | 93 | 8,0 | 9,3 | |
He's beautiful! / You're Beautiful | 83,0 | 12 | 7 | 7,7 | 92 | 8,0 | 9,3 | |
Hwarang / Hwarang: The Poet Warrior Youth | 83,0 | 8 | 2 | 7,9 | 90 | 8,0 | 9,7 | |
Partners for Justice / Investigation Partners Season 1 | 83,0 | 6 | 2 | 7,9 | 87 | 8,3 | 9,1 | |
The Lady In Dignity / Woman Of Dignity | 82,7 | 12 | 4 | 7,6 | 88 | 8,4 | ||
Doctor Prisoner | 82,7 | 18 | 7 | 7,7 | 86 | 8,5 | 9,4 | |
Mystic Pop-up Bar | 82,7 | 0 | 0 | 8,0 | 81 | 8,7 | ||
Missing: The Other Side / Vermisst: Die andere Seite | 82,7 | 0 | 0 | 7,3 | 89 | 8,6 | 9,6 | |
Awaken (Serie) | 82,7 | 0 | 0 | 7,5 | 90 | 8,3 | 9,5 | |
Something In The Rain / Pretty Noona Who Buys Me Food | 82,7 | 15 | 9 | 8,1 | 87 | 8,0 | ||
Memories Of The Alhambra | 82,7 | 5 | 1 | 7,9 | 87 | 8,2 | ||
VIP (Serie) | 82,7 | 7 | 4 | 7,8 | 88 | 8,2 | 8,9 | |
My girlfriend is a nine tailed fox / My Girlfriend Is a Gumiho / My Girlfriend is Gumiho / My Girl is a Nine-Tailed Fox | 82,7 | 11 | 9 | 7,8 | 88 | 8,2 | 9,2 | |
She was Pretty | 82,3 | 27 | 14 | 7,7 | 88 | 8,2 | 9,5 | |
Nicht einmal im Traum / Don't Dare to Dream / Jealousy Incarnate | 82,3 | 17 | 5 | 7,8 | 88 | 8,1 | 9,2 | |
Black Dog – Beeing a teacher | 82,3 | 0 | 0 | 7,7 | 88 | 8,2 | ||
Into The Ring / Memorials / The Ballot | 82,3 | 7 | 4 | 7,4 | 90 | 8,3 | 9,1 | |
She Would Never Know | 82,3 | 7,6 | 90 | 8,1 | ||||
Start-Up | 82,3 | 9 | 7 | 8,2 | 84 | 8,1 | ||
Let‘s Eat | 82,3 | 0 | 0 | 7,7 | 90 | 8,0 | 9,1 | |
Bulgasal – Immortal Souls | 82,0 | 7,3 | 90 | 8,3 | ||||
Hi Bye, Mama | 82,0 | 0 | 0 | 8,0 | 81 | 8,5 | ||
82,0 | 7,2 | 90 | 8,4 | d | ||||
Chocolate (Serie) | 82,0 | 0 | 0 | 7,7 | 88 | 8,1 | ||
Touch Your Heart / Dein Herz berühren | 82,0 | 2 | 1 | 7,6 | 87 | 8,3 | 9,6 | |
Witch At Court / Witch’s Court | 82,0 | 9 | 4 | 7,6 | 89 | 8,1 | 9,3 | |
My Unfamiliar Family / (We Don't Know Much but) We Are a Family / Meine unvertraute Familie | 82,0 | 3 | 0 | 8,0 | 80 | 8,6 | 9,4 | |
Marriage Contract / Der Ehevertrag | 82,0 | 14 | 5 | 7,6 | 89 | 8,1 | 9,5 | |
One the Woman | 82,0 | 7,3 | 91 | 8,2 | 9,4 | |||
Chief of Staff 2 | 82,0 | 1 | 0 | 7,9 | 83 | 8,4 | ||
The Doctors / Doctors (Serie) | 81,7 | 27 | 10 | 7,7 | 89 | 7,9 | 9,3 | |
You are my Spring | 81,7 | 7,4 | 90 | 8,1 | ||||
Thirty Nine | 81,7 | 7,6 | 88 | 8,1 | ||||
Uncontrollably Fond | 81,7 | 9 | 1 | 7,8 | 87 | 8,0 | 9,3 | |
Lovestruck In The City | 81,7 | 7,7 | 88 | 8,0 | ||||
Argon (Serie) | 81,7 | 0 | 0 | 7,4 | 89 | 8,2 | ||
Never Give Up | 81,7 | 8,0 | 86 | 7,9 | ||||
Extracurricular | 81,7 | 3 | 1 | 7,7 | 83 | 8,5 | d | |
Pasta (Serie) | 81,7 | 6 | 4 | 7,8 | 91 | 7,6 | 9,1 | |
Beauty Inside / Innere Schönheit | 81,7 | 5 | 3 | 7,4 | 87 | 8,4 | 9,6 | |
Zombie Detective | 81,3 | 1 | 1 | 7,3 | 88 | 8,3 | 9,5 | |
Police University | 81,3 | 7,3 | 91 | 8,0 | ||||
Chief of Staff | 81,3 | 1 | 0 | 7,9 | 84 | 8,1 | ||
100 Days My Prince / 100 Tage mein Prinz | 81,3 | 5 | 4 | 7,3 | 87 | 8,4 | 9,5 | |
My ID Is Gangnam Beauty / My Name is Gangnam Beauty | 81,3 | 8 | 6 | 7,5 | 87 | 8,2 | 9,4 | |
Bad Guys: Vile City / Bad Guys Season 2 / Bad Guys: Evil City | 81,3 | 0 | 0 | 7,9 | 87 | 7,8 | ||
Familiar Wife | 81,3 | 1 | 0 | 7,6 | 87 | 8,1 | 9,4 | |
The Good Detective / Exemplary Detective | 81,3 | 0 | 0 | 7,5 | 86 | 8,3 | ||
So not worth it (Sitcom) | 81,0 | 7,4 | 90 | 7,9 | d | |||
Revolutionary Sisters | 81,0 | 9 | 4 | 8,9 | 80 | 7,4 | ||
Doctor Stranger / Dr. Stranger | 81,0 | 8 | 3 | 7,4 | 90 | 7,9 | 9,1 | |
Narco- Saints / The Accidental Narco / | 81,0 | 7,3 | 89 | 8,1 | d | |||
The Good Detective 2 / Exemplary Detective 2 | 81,0 | 0 | 0 | 7,5 | 89 | 7,9 | ||
Lawless Lawyer | 81,0 | 2 | 1 | 7,3 | 87 | 8,3 | 9,6 | |
Cafe Minamdang | 81,0 | 7,3 | 89 | 8,1 | ||||
My Shy Boss / Introverted Boss | 80,7 | 1 | 0 | 7,3 | 89 | 8,0 | ||
Unlock my boss | 80,7 | 7,1 | 91 | 8,0 | 9,2 | |||
The Crowned Clown | 80,7 | 3 | 1 | 7,2 | 85 | 8,5 | 9,6 | |
Moment Of Eighteen / At Eighteen | 80,7 | 7,5 | 87 | 8,0 | ||||
Hello Me! | 80,7 | 7,3 | 89 | 8,0 | ||||
One Spring Night | 80,7 | 0 | 0 | 7,9 | 80 | 8,3 | ||
Birthcare Center | 80,7 | 2 | 0 | 7,7 | 81 | 8,4 | ||
When the Weather Is Fine / Ich komme zu dir, wenn das Wetter schön ist / I'll Go To You When the Weather Is Nice | 80,7 | 0 | 0 | 7,9 | 80 | 8,3 | 9,3 | |
Cinderella With Four Knights / Cinderella And The Four Knights/ Aschenputtel und die vier Ritter | 80,7 | 4 | 3 | 7,4 | 90 | 7,8 | 9,5 | |
Heirs / The Inheritors | 80,3 | 49 | 23 | 7,5 | 91 | 7,5 | 9,3 | |
Hyena (2020) | 80,3 | 15 | 2 | 7,9 | 79 | 8,3 | ||
My Only One | 80,3 | 15 | 10 | 7,8 | 87 | 7,6 | 9,2 | |
A Love So Beautiful | 80,3 | 4 | 2 | 7,4 | 89 | 7,8 | ||
Remarriage & Desires | 80,3 | 7,2 | 89 | 8,0 | d | |||
My Holo Love | 80,3 | 0 | 0 | 7,6 | 83 | 8,2 | d | |
Das Mädchen, das Gerüche sieht / A Girl Who Sees Smells / The Girl Who Sees Scents / A Girl Who Can See Smell | 80,3 | 8 | 4 | 7,2 | 90 | 7,9 | 9,3 | |
The Silent Sea | 80,3 | 6,9 | 90 | 8,2 | d | |||
Beautiful Gong Shim / Pretty Ugly / Dear Fair Lady Kong Shim | 80,0 | 10 | 5 | 7,3 | 89 | 7,8 | 9,4 | |
Life (Serie) | 80,0 | 7 | 3 | 7,5 | 83 | 8,2 | ||
Trolley | 80,0 | 7,7 | 85 | 7,8 | ||||
Haechi | 80,0 | 8 | 1 | 7,7 | 82 | 8,1 | 9,4 | |
What Happens to My Family? / Was Ist Mit Meiner Familie Los? | 79,7 | 23 | 9 | 6,5 | 91 | 8,3 | 9,6 | |
My Secret Romance / Meine geheime Affäre | 79,7 | 0 | 0 | 7,2 | 90 | 7,7 | 9,2 | |
DoDoSolSol LaLaSol / Do Do Sol Sol La La Sol | 79,7 | 0 | 0 | 7,3 | 89 | 7,7 | ||
Green Mothers Club | 79,7 | 7,2 | 91 | 7,6 | ||||
Inspector Koo | 79,3 | 6,8 | 88 | 8,2 | ||||
Abyss | 79,3 | 1 | 0 | 7,1 | 88 | 7,9 | ||
Sisyphos: The Myth / Sisyphus: The Myth | 79,3 | 7,1 | 89 | 7,8 | ||||
Find me in your memory | 79,0 | 10 | 2 | 7,4 | 81 | 8,2 | 9,3 | |
Once Upon A Small Town | 79,0 | 7,0 | 87 | 8,0 | ||||
When My Love Blooms / Wenn meine Liebe blüht | 79,0 | 0 | 0 | 7,6 | 83 | 7,8 | 9,4 | |
Was It Love? | 79,0 | 7,2 | 89 | 7,6 | ||||
Nevertheless | 78,7 | 7,4 | 86 | 7,6 | ||||
Record of Youth | 78,7 | 1 | 0 | 7,3 | 88 | 7,5 | ||
My Sassy Girl | 78,7 | 6 | 0 | 7,0 | 88 | 7,8 | 9,0 | |
Backstreet Rookie | 78,7 | 8 | 2 | 7,6 | 83 | 7,7 | 9,2 | |
Dream High 2 | 78,3 | 0 | 0 | 7,6 | 90 | 6,9 | 8,6 | |
You are My Destiny / Fated to Love You | 78,3 | 10 | 6 | 7,9 | 85 | 7,1 | 9,5 | |
My fellow Citizens | 78,3 | 9 | 2 | 7,1 | 86 | 7,8 | 9,1 | |
The Lies Within | 78,3 | 0 | 0 | 6,7 | 87 | 8,1 | ||
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 78,3 | 6,9 | 88 | 7,8 | 9,3 | |||
Oh My Baby | 78,3 | 0 | 0 | 7,2 | 85 | 7,8 | 9,1 | |
Alice (Serie) | 78,0 | 10 | 2 | 7,1 | 90 | 7,3 | 9,0 | |
Blood (Serie) | 78,0 | 4 | 0 | 6,9 | 91 | 7,4 | 9,1 | |
The Bride Of Habaek /Bride of the Water God | 77,7 | 0 | 0 | 6,9 | 88 | 7,6 | 9,0 | |
Revolutionary Love / Revolutionäre Liebe | 77,7 | 0 | 0 | 6,9 | 89 | 7,5 | 8,9 | |
Full House | 77,7 | 5 | 5 | 6,7 | 88 | 7,8 | 9,1 | |
77,7 | 7,3 | 84 | 7,6 | |||||
Warm and Cozy | 77,3 | 0 | 0 | 6,6 | 91 | 7,5 | 9,0 | |
My Only Love Song / Meine einzige Liebe | 77,0 | 0 | 0 | 6,8 | 84 | 7,9 | ||
Hyde, Jekyll. Me | 77,0 | 0 | 0 | 7,0 | 87 | 7,4 | 9,2 | |
Love Alarm | 76,7 | 0 | 0 | 6,9 | 85 | 7,6 | d | |
The Fabulous | 76,7 | 6,7 | 85 | 7,8 | d | |||
The Wind blows | 76,7 | 7,5 | 77 | 7,8 | ||||
Private Lives | 76,3 | 0 | 0 | 6,6 | 88 | 7,5 | ||
Clean With Passion For Now / Erstmal sauber mit Leidenschaft /Blitzblanke Liebe | 76,3 | 0 | 0 | 6,5 | 86 | 7,8 | 9,4 | |
Encounter ( - Eine unerwartete Begegnung) | 76,3 | 0 | 0 | 6,8 | 86 | 7,5 | 9,5 | |
My First First Love / Meine allererste Liebe | 76,3 | 0 | 0 | 7,5 | 76 | 7,8 | d | |
The Cursed | 76,0 | 2 | 1 | 7,3 | 77 | 7,8 | ||
A Model Family | 76,0 | 6,6 | 85 | 7,7 | d | |||
Reflection of You | 75,7 | 6,7 | 85 | 7,5 | ||||
One More Time / Do It One More Time | 75,7 | 0 | 0 | 6,9 | 83 | 7,5 | ||
White Nights/Night Light | 75,7 | 0 | 0 | 7,0 | 87 | 7,0 | ||
Legal High | 75,3 | 6,8 | 82 | 7,6 | ||||
Homemade Love Story / Homemade Lovestory | 75,0 | 14 | 6 | 6,0 | 88 | 7,7 | 9,4 | |
Forecasting Love and Weather | 75,0 | 7,1 | 77 | 7,7 | d | |||
Persona (Serie) | 74,7 | 0 | 0 | 7,2 | 80 | 7,2 | ||
Young Lady And Gentleman | 74,3 | 12 | 9 | 6,3 | 87 | 7,3 | 8,9 | |
Lovely Horribly | 74,3 | 5 | 0 | 6,4 | 87 | 7,2 | ||
Graceful Friends | 74,0 | 0 | 0 | 6,5 | 82 | 7,5 | ||
Glitch | 74,0 | 6,1 | 85 | 7,6 | d | |||
73,3 | 6,7 | 77 | 7,6 | d | ||||
73,3 | 5,2 | 84 | 8,4 | d | ||||
The School Nurse Files | 73,0 | 0 | 0 | 6,5 | 80 | 7,4 | d | |
Rugal (Serie) | 73,0 | 0 | 0 | 6,4 | 79 | 7,6 | ||
Liver Or Die / L!ver Or Die | 72,0 | 14 | 4 | 6,8 | 73 | 7,5 | 8,7 | |
Men Are Men / To All The Guys Who Loved Me | 71,7 | 0 | 0 | 6,5 | 79 | 7,1 | 8,8 | |
Welcome to Wedding Hell | 71,0 | 5,9 | 81 | 7,3 | ||||
Possessed (2019) | 70,7 | 0 | 0 | 7,0 | 68 | 7,4 | ||
The Sound Of Your Heart Reboot 2 | 70,3 | 0 | 0 | 5,8 | 76 | 7,7 | ||
Somebody | 70,0 | 5,9 | 79 | 7,2 | d | |||
The Sound Of Your Heart Reboot | 69,7 | 0 | 0 | 5,8 | 76 | 7,5 | ||
Love Alarm Season 2 | 63,7 | 6,9 | 59 | 6,3 | d | |||
Love (ft. Marriage & Divorce) Season 2 | 63,0 | 6,2 | 53 | 7,4 | ||||
Love ft. Marriage & Divorce / Love (ft. Marriage and Divorce) | 61,0 | 6,2 | 53 | 6,8 | ||||
Korean Porkbelly Rhapsody | 53,7 | 8,2 | 0 | 7,9 | ||||
Take 1. (Musik-Doku) | 52,0 | 7,5 | 8,1 | |||||
Method To Hate You | 51,7 | 7,6 | 0 | 7,9 | ||||
My Runway | 45,3 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 7,2 | ||
Goedam | 40,7 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 6,5 | ||
Lookism (Anime) | 25,7 | 7,7 | ||||||
The Uncanny Counter 2 / Unheimliche Gegner 2 | 0,0 | nn | ||||||
Black Knight (2023) | 0,0 | nn | ||||||
Daily Dose Of Sunshine | 0,0 | nn | ||||||
The Interest Of Love | 0,0 | air | ||||||
Crash Course in Romance | 0,0 | air | ||||||
Der Regenmantelkiller | 0,0 | |||||||
Doona | 0,0 | |||||||
Mask Girl | 0,0 | |||||||
Divorce Attorney Shin | 0,0 | air | ||||||
Celebrity | 0,0 | nn | ||||||
'19/20 | 0,0 | nn | ||||||
Song Bandits | 0,0 | nn | ||||||
Daily Dose Of Sunshine | 0,0 | nn | ||||||
