Best Drama Awards
Die koreanischen Serien auf dieser Seite wurde alle schon einmal als “Bestes Drama” ausgezeichnet. Während auf der Seite Die besten K-Dramen aller Zeiten Die koreanischen Serien danach aufgelistet sind, welche Wertungen oder Einschaltquoten sie hatten, sind hier nur die K-Dramas aufgelistet, die einmal als Bestes-Drama-Des-Jahres ausgezeichnet wurden.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten für eine Serie aus Südkorea, den Preis als “Bestes Drama” zu bekommen. Die großen Fernsehsender haben alle ihre eigenen Awards und es gibt Veranstaltungen, auf denen international Preise vergeben werden.
In der folgenden Liste befinden sich nur die Dramen, die einen Preis auf einer großen, senderübergreifenden Veranstaltung bekommen haben, bei welcher jedes Jahr koreanische Serien ausgezeichnet werden. Deshalb habe ich – da mir dies am fairsten erschien – nur folgende Verleihungen berücksichtigt:
Wobei es bei den “Seoul International Drama Awards” genaugenommen keinen “Best Drama Award” gibt. Statt dessen sind Serien mit eingeflossen, die den “Großen Preis” (Daesang) erhielten, oder die den “Goldene Vogel” (Golden Bird Prize) als “Beste Mini-Serie”, “Bestes Drama (Best Series Drama) erhielten, oder die den “Top Excellence Award” als “Außergewöhnliches Koreanisches Drama” (Outstanding Korean Drama) erhielten. Bei den “Seoul International Drama Awards” werden Serien aus aller Welt ausgezeichnet, nicht nur K-Dramas.
Die fett-roten Titel sind wieder Links, die euch zur Besprechung dieser Serie auf K-Drama führen.
Name | Note | Nom. | Preise | IMDb | Asian Wiki | My Drama List | Viki | Streaming | Jahr | Drama Award |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendants of the sun / Söhne der Sonne | 87,3 | 84 | 45 | 8,4 | 91 | 8,7 | 9,7 | N / V | 2016 | Apan / Korean / Seoul |
83,7 | 23 | 8 | 8,2 | 84 | 8,5 | N | 2020 | Apan | ||
87,7 | 30 | 15 | 8,8 | 86 | 8,9 | N | 2018 | Apan | ||
89,0 | 8,7 | 91 | 8,9 | 9,6 | V | 2021 | Apan | |||
Marry Me Now | 81,3 | 22 | 12 | 7,8 | 87 | 7,9 | 9,1 | 2018 | Korean Baeksang | |
My Love From The Star / Man From The Stars / You From Another Star | 87,3 | 68 | 39 | 8,3 | 92 | 8,7 | 9,6 | N / V | 2013 | Korean / Seoul |
Misaeng / Incomplete Life | 88,7 | 29 | 16 | 8,6 | 92 | 8,8 | 9,6 | N | 2014 | Korean / Seoul |
The Slave Hunters | 86,0 | 29 | 19 | 8,7 | 91 | 8,0 | 2010 | Korean / Seoul | ||
90,3 | 8,9 | 91 | 9,1 | N | 2022 | Korean | ||||
Goblin /Guardian: The Lonely and Great God / The Lonely Shining Goblin | 88,7 | 46 | 26 | 8,6 | 91 | 8,9 | 9,7 | V | 2017 | Korean |
Jumong / Prince of the Legend | 84,7 | 22 | 14 | 7,9 | 91 | 8,4 | 9,4 | 2007 | Korean | |
Seoyoung, My Daughter / Seo-Young, My Daughter / My Daughter Seo-young | 84,0 | 28 | 6 | 8,0 | 91 | 8,1 | 2013 | Korean | ||
Sky Castle | 88,3 | 22 | 10 | 8,7 | 87 | 9,1 | 9,6 | V | 2019 | Korean |
Mom's Dead Upset | 53,0 | 19 | 6 | 86 | 7,3 | 2008 | Korean | |||
My Husband Got A Family / You Who Rolled In Unexpectedly | 81,7 | 45 | 28 | 7,7 | 89 | 7,9 | 2012 | Korean | ||
The Emperor: Owner of the Mask | 81,0 | 29 | 11 | 7,3 | 90 | 8,0 | 2017 | Korean | ||
89,3 | 11 | 4 | 9,1 | 87 | 9,0 | 9,8 | V / K-Drama | 2018 | Baeksang / Seoul | |
My Only One | 80,3 | 15 | 10 | 7,8 | 87 | 7,6 | 9,2 | N | 2018 | Baeksang / Seoul |
87,3 | 8,2 | 92 | 8,8 | 9,6 | N / V | 2021 | Baeksang | |||
86,3 | 34 | 20 | 8,4 | 88 | 8,7 | 9,4 | N / V / SBS | 2020 | Baeksang | |
83,0 | 25 | 13 | 7,9 | 89 | 8,1 | 8,9 | N | 2009 | Baeksang | |
85,7 | 65 | 22 | 8,0 | 92 | 8,5 | 9,5 | N / V / K-Drama | 2012 | Baeksang | |
My Mister / My Ajussi | 90,0 | 21 | 8 | 9,1 | 88 | 9,1 | 9,7 | N / V | 2018 | Baeksang |
86,7 | 8,2 | 90 | 8,8 | N | 2021 | Baeksang | ||||
Good Doctor | 85,7 | 33 | 14 | 8,1 | 92 | 8,4 | 9,6 | N / V | 2013 | Baeksang |
Heard It Through The Grapevine | 81,7 | 22 | 10 | 7,8 | 91 | 7,6 | 8,9 | V / SBS | 2015 | Baeksang |
My Dear Friends / Dear My Friends | 86,3 | 10 | 4 | 8,3 | 87 | 8,9 | N | 2016 | Baeksang | |
Secret Garden | 86,0 | 34 | 22 | 8,2 | 92 | 8,4 | 9,4 | N / V / SBS | 2010 | Baeksang |
Signal (Serie) | 89,3 | 24 | 12 | 8,7 | 90 | 9,1 | 9,6 | N | 2016 | Baeksang |
The Chaser | 81,3 | 29 | 20 | 7,6 | 91 | 7,7 | 9,4 | SBS | 2012 | Baeksang |
Piano (Serie) | 70,3 | ? | 6 | 6,8 | 73 | 7,0 | 2001 | Baeksang | ||
Ruler of Your Own World | 83,3 | ? | 6 | 8,6 | 88 | 7,6 | 2002 | Baeksang | ||
More Beautiful Than a Flower | 25,0 | ? | 4 | 7,5 | 2004 | Baeksang | ||||
I'm Sorry, I Love You | 88,7 | 16 | 11 | 8,4 | 94 | 8,8 | 2004 | Baeksang | ||
Toji, the Land / The Land / Land | 79,7 | 12 | 9 | 8,8 | 79 | 7,2 | 2004 | Baeksang | ||
Seoul 1945 | 72,0 | 10 | 6 | 6,3 | 75 | 7,8 | 2006 | Baeksang | ||
War of Money / Money's Warfare | 77,7 | 14 | 11 | 7,4 | 88 | 7,1 | 2007 | Baeksang | ||
84,0 | 42 | 19 | 7,8 | 91 | 8,3 | 9,6 | N / V | 2016 | Seoul | |
84,7 | 60 | 29 | 8,0 | 88 | 8,6 | N | 2019 | Seoul | ||
87,0 | 22 | 9 | 8,4 | 90 | 8,7 | 9,7 | V | 2017 | Seoul | |
Arang and the Magistrate / Tale of Arang | 82,0 | 9 | 4 | 7,5 | 92 | 7,9 | 9,2 | 2012 | Seoul | |
Deep rooted Tree / Tree with deep roots | 85,7 | 24 | 11 | 8,3 | 91 | 8,3 | 9,3 | V / SBS | 2011 | Seoul |
Kill me, heal me | 87,7 | 34 | 17 | 8,3 | 92 | 8,8 | 9,7 | 2015 | Seoul | |
Rooftop Prince | 83,7 | 12 | 12 | 7,8 | 92 | 8,1 | 9,4 | N / V / SBS | 2012 | Seoul |
The Fiery Priest | 85,7 | 21 | 16 | 8,2 | 87 | 8,8 | 9,4 | SBS | 2019 | Seoul |
Vincenzo | 88,3 | 17 | 9 | 8,4 | 91 | 9,0 | N | 2021 | Seoul | |
Marry Me, Mary! / Mary Stayed Out All Night | 75,7 | ? | 5 | 6,8 | 88 | 7,1 | 9,1 | 2010 | Seoul | |
Queen Seon Duk / The Great Queen Seondeok | 89,0 | 21 | 21 | 8,8 | 93 | 8,6 | 9,3 | 2009 | Seoul | |
The Princess' Man | 87,3 | 32 | 12 | 8,4 | 92 | 8,6 | 9,1 | 2011 | Seoul | |
The Penthouse 1: War in Life | 86,0 | 21 | 10 | 8,2 | 88 | 8,8 | 9,3 | N / V / SBS | 2020 | Seoul |
88,3 | 35 | 16 | 8,8 | 88 | 8,9 | 9,6 | V / SBS | 2015 | Seoul | |
87,7 | 19 | 7 | 8,5 | 92 | 8,6 | 9,4 | N / V | 2014 | Seoul | |
The Slingshot / Story Of A Man | 81,3 | 7 | 1 | 7,7 | 90 | 7,7 | 2009 | Seoul |
Mehr Best-of-Listen zum Weiterlesen:
Sehr viele Best-Of-Listen gibt es momentan noch nicht. Deshalb erst einmal nur 3 Stück.