
K-Dramen auf YouTube als Tabelle
Inhalt: (Das Herz oben links ist auch ein Menü!)
Zustandekommen der Liste
Auf YouTube bieten SBS World und K-Drama (keine Verwandtschaft zu dieser Seite) koreanische Serien kostenlos mit englischen Untertiteln an. SBS World bietet zusätzlich seinen Mitgliedern an, für etwa 2,99 € im Monat, die Serien am Stück zu sehen, für alle anderen sind die einzelnen Folgen in 3 Teile geteilt.
Achtung: Die YouTube-Kanäle löschen Serien OHNE VORANKÜNDIGUNG. Es kann also sein, dass manche Serien hier gelistet sind, die es nicht mehr auf YouTube zu sehen gibt. Ich bitte hierfür um Entschuldigung.
Markierungen in der Tabelle
Die Titel in Rot sind Serien, die ich auf meinem Block ausführlicher bespreche und die ich empfehlenswert finde. Beim Klick auf den Titel, gelangt ihr zur ausführlicheren Besprechung auf K-Drama.de.
Unterpunktete Titel bedeuten, dass ihr Infos zu den Serien bekommt, wenn ihr mit dem Finger (Touchpad) oder der Maus drüber geht. Zu diesen habe ich Kurzinfos angelegt.
Sortierfunktion und Bewertungen
Beim Klicken auf die Überschriften im schwarz hinterlegter Tabellenkopf könnt ihr die Tabelle sortieren.
Zu den Abkürzungen:
- Nom.: Die Anzahl der beklommenen Nominierungen
- Preise: Die Anzahl der erhaltenen Auszeichnungen (einschließlich Soundtrack)
- IMDb, AsianWiki, MydramaList, Viki: Bewertungen für die Serien auf diesen Seiten
- In der letzten Spalte sieht man, ob die Serie auf SBS oder K-Drama (oder KBS) zu sehen ist)
Synchronisierte Serien:
Leider gibt es nur sehr wenige, wirklich zu empfehlende synchronisierte Serien. Falls jemand noch Scheu vor Untertiteln hat: Dazu habe ich hier einen kleinen Text geschrieben.
Wer Koreanische Serien auf Deutsch schauen möchte, findet hier eine kleine Liste:
Koreanische Serien auf Deutsch
Alle von mir besprochenen koreanischen Serien auf YouTube
Name | Note | Nom. | Preise | IMDb | Asian Wiki | My Drama List | Viki | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still 17 / Thirty But Seventeen | 83,3 | 12 | 5 | 7,8 | 87 | 8,5 | 9,6 | SBS |
100 Days My Prince / 100 Tage mein Prinz | 81,3 | 0 | 0 | 7,3 | 87 | 8,4 | 9,5 | K-Drama |
Alice (Serie) | 78,0 | 10 | 2 | 7,1 | 90 | 7,3 | 9,0 | SBS |
Doctor John | 85,7 | 6 | 3 | 8,3 | 88 | 8,6 | 9,6 | SBS |
Haechi | 80,0 | 8 | 1 | 7,7 | 82 | 8,1 | 9,4 | SBS |
Hotel Del Luna | 85,7 | 13 | 5 | 8,2 | 88 | 8,7 | 9,6 | K-Drama |
The Master's Sun | 87,7 | 26 | 8 | 8,2 | 94 | 8,7 | 9,5 | SBS |
Mother (Serie)/ Madeo | 89,3 | 11 | 4 | 9,1 | 87 | 9,0 | 9,8 | K-Drama |
Nicht einmal im Traum / Don't Dare to Dream / Jealousy Incarnate | 82,3 | 17 | 5 | 7,8 | 88 | 8,1 | 9,2 | SBS |
Oh My Ghost(ess) | 85,0 | 21 | 6 | 8,1 | 90 | 8,4 | 9,5 | K-Drama |
Six Flying Dragons | 88,3 | 35 | 16 | 8,8 | 88 | 8,9 | 9,6 | SBS |
The Last Empress | 76,3 | 6 | 4 | 6,2 | 86 | 8,1 | 9,3 | SBS |
Alle koreanischen Serien – soweit mir bekannt – auf Youtube
Name | Note | Nom. | Preise | IMDb | Asian Wiki | My Drama List | Viki | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Mister / My Ajussi | 90,0 | 21 | 8 | 9,1 | 88 | 9,1 | 9,7 | K-Drama |
Mother (Serie)/ Madeo | 89,3 | 11 | 4 | 9,1 | 87 | 9,0 | 9,8 | K-Drama |
Six Flying Dragons | 88,3 | 35 | 16 | 8,8 | 88 | 8,9 | 9,6 | SBS |
Prison Playbook | 88,3 | 11 | 5 | 8,3 | 90 | 9,2 | K-Drama | |
The Master's Sun | 87,7 | 26 | 8 | 8,2 | 94 | 8,7 | 9,5 | SBS |
Reply 1997 | 87,0 | 21 | 14 | 8,2 | 93 | 8,6 | 9,3 | K-Drama |
Defendant / Innocent Defendant / Der Angeklagte | 86,7 | 17 | 7 | 8,3 | 89 | 8,8 | 9,7 | SBS |
Doctor Romantic / Romantic Doctor Teacher Kim / Dr. Romantic | 86,7 | 20 | 10 | 8,3 | 90 | 8,7 | 9,6 | SBS |
Tunnel (Serie) | 86,7 | 0 | 0 | 8,3 | 90 | 8,7 | 9,7 | K-Drama |
The Penthouse 2 | 86,7 | 8,1 | 91 | 8,8 | 9,6 | SBS | ||
Taxi Driver / Moboemtaeksi | 86,3 | 8,0 | 91 | 8,8 | 9,7 | SBS | ||
Do You Like Brahms? / Magst du Brahms? | 86,3 | 5 | 2 | 8,0 | 92 | 8,7 | 9,4 | SBS |
Hot Stove League | 86,3 | 34 | 20 | 8,4 | 88 | 8,7 | 9,4 | SBS |
God's Gift: 14 Days | 86,3 | 13 | 1 | 8,3 | 91 | 8,5 | 9,1 | SBS |
Circle: Two Connected Worlds / Circle: Two Worlds Connected | 86,3 | 0 | 0 | 8,3 | 90 | 8,6 | K-Drama | |
Chicago Typewriter | 86,3 | 0 | 0 | 8,2 | 89 | 8,8 | 9,7 | K-Drama |
I can hear your Voice / I hear your Voice | 86,0 | 33 | 20 | 8,2 | 90 | 8,6 | 9,4 | SBS |
The Penthouse 1 | 86,0 | 21 | 10 | 8,2 | 88 | 8,8 | 9,3 | SBS |
Secret Garden | 86,0 | 34 | 22 | 8,2 | 92 | 8,4 | 9,4 | SBS |
The Guest / Son: The Guest | 86,0 | 0 | 0 | 8,3 | 87 | 8,8 | K-Drama | |
Because This Is My First Life | 86,0 | 1 | 0 | 8,2 | 90 | 8,6 | 9,6 | K-Drama |
Giant (Serie) | 86,0 | 29 | 19 | 8,4 | 92 | 8,2 | 9,5 | SBS |
Hotel Del Luna | 85,7 | 13 | 5 | 8,2 | 88 | 8,7 | 9,6 | K-Drama |
Avengers Social Club | 85,7 | 1 | 0 | 8,1 | 89 | 8,7 | K-Drama | |
The Fiery Priest | 85,7 | 21 | 16 | 8,2 | 87 | 8,8 | 9,4 | SBS |
Life on Mars | 85,7 | 3 | 1 | 8,1 | 87 | 8,9 | K-Drama | |
Doctor John / Dr. John | 85,7 | 6 | 3 | 8,3 | 88 | 8,6 | 9,6 | SBS |
Pinocchio (Serie) | 85,7 | 20 | 14 | 8,1 | 91 | 8,5 | 9,5 | SBS |
Deep rooted Tree / Tree with deep roots | 85,7 | 24 | 11 | 8,3 | 91 | 8,3 | 9,3 | SBS |
Ghost (Serie) / Phantom | 85,3 | 10 | 4 | 7,9 | 93 | 8,4 | 9,3 | SBS |
The Nokdu Flower | 85,3 | 11 | 3 | 8,4 | 88 | 8,4 | SBS | |
49 Days | 85,0 | 8 | 2 | 8,0 | 92 | 8,3 | SBS | |
Save Me (Serie) | 85,0 | 1 | 0 | 8,0 | 89 | 8,6 | K-Drama | |
Oh My Ghost(ess) | 85,0 | 21 | 6 | 8,1 | 90 | 8,4 | 9,5 | K-Drama |
Remember / Remember: War of Son / Goodbye My Wife | 84,3 | 12 | 4 | 7,9 | 91 | 8,3 | 9,5 | SBS |
Search: WWW / Suche: WWW | 84,3 | 2 | 1 | 7,9 | 88 | 8,6 | 9,4 | K-Drama |
Warrior Baek Dong Soo | 84,3 | 8 | 4 | 8,0 | 92 | 8,1 | 9,2 | SBS |
Who Are You: School 2015 | 84,0 | 19 | 9 | 7,7 | 92 | 8,3 | 9,3 | KBS |
Doctor Romantic 2 / Dr. Romantisch 2 /Dr. Romantic 2 | 84,0 | 15 | 9 | 8,3 | 82 | 8,7 | 9,7 | SBS |
Suspicious Partner / Love in Trouble | 84,0 | 7 | 1 | 7,9 | 90 | 8,3 | 9,6 | SBS |
Voice (Serie) | 84,0 | 1 | 1 | 7,7 | 89 | 8,6 | K-Drama | |
Salaryman Cho Han Ji / History of the Salaryman | 83,7 | 5 | 3 | 7,7 | 92 | 8,2 | 9,3 | SBS |
Another Miss Oh / Oh Hae Young Again / Another Oh Hae Young | 83,7 | 24 | 10 | 7,9 | 89 | 8,3 | 9,4 | K-Drama |
The K2 | 83,7 | 6 | 5 | 7,8 | 91 | 8,2 | 9,2 | K-Drama |
Rooftop Prince | 83,7 | 12 | 12 | 7,8 | 92 | 8,1 | 9,4 | SBS |
Black (Serie) | 83,7 | 0 | 0 | 8,0 | 89 | 8,2 | K-Drama | |
Marriage Not Dating | 83,3 | 3 | 0 | 7,6 | 92 | 8,2 | 9,3 | K-Drama |
The Mask (Serie) | 83,3 | 10 | 7 | 7,8 | 91 | 8,1 | 9,3 | SBS |
Alone In Love | 83,3 | 15 | 10 | 8,7 | 88 | 7,5 | SBS | |
Incarnation of Money | 83,3 | 6 | 1 | 7,9 | 92 | 7,9 | 9,1 | SBS |
(The) Player (Serie) | 83,3 | 0 | 0 | 7,8 | 88 | 8,4 | 9,7 | K-Drama |
Still 17 / Thirty But Seventeen | 83,3 | 12 | 5 | 7,8 | 87 | 8,5 | 9,6 | SBS |
The Penthouse 3 | 83,0 | 8,2 | 87 | 8,0 | 9,2 | SBS | ||
Band of Sisters / Unnie is alive | 83,0 | 9 | 5 | 8,5 | 87 | 7,7 | 9,1 | SBS |
He's beautiful! / You're Beautiful | 83,0 | 12 | 7 | 7,7 | 92 | 8,0 | 9,3 | SBS |
The Smile Has Left Your Eyes / Hundred Million Stars From the Sky | 83,0 | 0 | 0 | 7,4 | 91 | 8,4 | 9,4 | K-Drama |
He is psychometric / Er ist psychometrisch | 83,0 | 2 | 2 | 7,8 | 87 | 8,4 | 9,6 | K-Drama |
Ice Adonis / Yellow Boots | 83,0 | 0 | 4 | 8,0 | 92 | 7,7 | K-Drama | |
King of Ambition / Queen of Ambition | 82,7 | 15 | 3 | 8,0 | 91 | 7,7 | 8,8 | SBS |
The City Hall | 82,7 | 3 | 3 | 7,7 | 92 | 7,9 | 9,4 | SBS |
VIP (Serie) | 82,7 | 7 | 4 | 7,8 | 88 | 8,2 | 8,9 | SBS |
My girlfriend is a nine tailed fox / My Girlfriend Is a Gumiho / My Girlfriend is Gumiho | 82,7 | 11 | 9 | 7,8 | 88 | 8,2 | 9,2 | SBS |
Voice 3: City of Accomplices | 82,7 | 0 | 0 | 7,7 | 87 | 8,4 | K-Drama | |
Bring It On Ghost / Hey Ghost, Let's Fightm/ Let's Fight, Ghost | 82,7 | 0 | 0 | 7,6 | 90 | 8,2 | 9,4 | K-Drama |
Ihr seid umstellt / You're All Surrounded | 82,7 | 11 | 0 | 7,5 | 91 | 8,2 | 9,4 | SBS |
Voice 2 | 82,7 | 0 | 0 | 7,7 | 86 | 8,5 | K-Drama | |
Memory (Serie) | 82,3 | 1 | 1 | 7,8 | 84 | 8,5 | 9,6 | K-Drama |
Punch (2014) | 82,3 | 28 | 11 | 7,8 | 88 | 8,1 | 9,4 | SBS |
Nicht einmal im Traum / Don't Dare to Dream / Jealousy Incarnate | 82,3 | 17 | 5 | 7,8 | 88 | 8,1 | 9,2 | SBS |
Emergency Couple | 82,0 | 0 | 0 | 7,4 | 92 | 8,0 | 9,3 | K-Drama |
Bad Boy / Bad Guy | 82,0 | 1 | 0 | 7,7 | 92 | 7,7 | 8,1 | SBS |
The Lord of Drama / The King of Dramas | 82,0 | 0 | 0 | 7,8 | 90 | 7,8 | SBS | |
Sign (Serie) | 81,7 | 8 | 1 | 7,8 | 90 | 7,7 | 8,9 | SBS |
The Empire Of Gold / Golden Empire | 81,7 | 12 | 2 | 8,1 | 90 | 7,4 | 8,0 | SBS |
The Doctors / Doctors (Serie) | 81,7 | 27 | 10 | 7,7 | 89 | 7,9 | 9,3 | SBS |
Brilliant Legacy / Shining Inheritance | 81,7 | 25 | 16 | 7,6 | 90 | 7,9 | 9,2 | SBS |
Your Honor | 81,7 | 7 | 2 | 7,7 | 87 | 8,1 | 9,4 | SBS |
Switch (Serie) / Switch: Change the World | 81,7 | 1 | 0 | 7,4 | 92 | 7,9 | 9,5 | SBS |
Heard It Through The Grapevine | 81,7 | 22 | 10 | 7,8 | 91 | 7,6 | 8,9 | SBS |
Argon (Serie) | 81,7 | 0 | 0 | 7,4 | 89 | 8,2 | K-Drama | |
Jang Ok-Jung / Jang Ok Jeong, Lives in Love | 81,7 | 7 | 2 | 7,5 | 92 | 7,8 | 8,9 | SBS |
100 Days My Prince / 100 Tage mein Prinz | 81,3 | 0 | 0 | 7,3 | 87 | 8,4 | 9,5 | K-Drama |
Familiar Wife | 81,3 | 1 | 0 | 7,6 | 87 | 8,1 | 9,4 | K-Drama |
Bad Guys: Vile City / Bad Guys Season 2 / Bad Guys: Evil City | 81,3 | 0 | 0 | 7,9 | 87 | 7,8 | K-Drama | |
The Mystery Housemaid / The Suspicious Housekeeper | 81,3 | 4 | 1 | 7,5 | 92 | 7,7 | 9,1 | SBS |
All About My Romance | 81,3 | 0 | 0 | 7,6 | 92 | 7,6 | 9,3 | SBS |
The Chaser | 81,3 | 29 | 20 | 7,6 | 91 | 7,7 | 9,4 | SBS |
Modern Farmer | 81,3 | 2 | 0 | 7,5 | 91 | 7,8 | 9,3 | SBS |
Jackpot / The Royal Gambler | 81,0 | 11 | 3 | 7,4 | 90 | 7,9 | 9,5 | SBS |
Come Back Alive / Dolawayo Ajjeossi / Please Come Back, Mister | 81,0 | 7 | 1 | 7,4 | 89 | 8,0 | 9,3 | SBS |
Nobody Knows | 81,0 | 5 | 2 | 8,0 | 76 | 8,7 | 9,4 | SBS |
Doctor Stranger / Dr. Stranger | 81,0 | 8 | 3 | 7,4 | 90 | 7,9 | 9,1 | SBS |
Tomorrow With You | 81,0 | 0 | 0 | 7,4 | 89 | 8,0 | K-Drama | |
Lawless Lawyer | 81,0 | 2 | 1 | 7,3 | 87 | 8,3 | 9,6 | K-Drama |
Priest (Serie) | 81,0 | 0 | 0 | 7,7 | 87 | 7,9 | K-Drama | |
Identical Affairs / I Have a Lover | 80,7 | 13 | 7 | 8,0 | 91 | 7,1 | SBS | |
The Gang Doctor / Yong Pal | 80,7 | 25 | 12 | 7,5 | 89 | 7,8 | 9,3 | SBS |
The Crowned Clown | 80,7 | 3 | 1 | 7,2 | 85 | 8,5 | 9,6 | K-Drama |
Memorist / Der Gedächtnistaucher | 80,7 | 0 | 0 | 7,7 | 80 | 8,5 | 9,5 | K-Drama |
When the Devil Calls Your Name | 80,7 | 1 | 0 | 7,5 | 87 | 8,0 | 9,3 | K-Drama |
One Spring Night | 80,7 | 0 | 0 | 7,9 | 80 | 8,3 | K-Drama | |
My Shy Boss / Introverted Boss | 80,7 | 1 | 0 | 7,3 | 89 | 8,0 | K-Drama | |
The Village; Achiara's Secret | 80,7 | 6 | 4 | 7,3 | 91 | 7,8 | 9,2 | SBS |
Punch (2003) / Ddaeryeo / Beat | 80,7 | 3 | 3 | 7,9 | 91 | 7,2 | SBS | |
The Liar And His Lover | 80,7 | 2 | 2 | 6,9 | 93 | 8,0 | 9,2 | K-Drama |
Secret Mother | 80,7 | 5 | 2 | 7,8 | 85 | 7,9 | 9,1 | SBS |
Das Mädchen, das Gerüche sieht / A Girl Who Sees Smells / The Girl Who Sees Scents / A Girl Who Can See Smell | 80,3 | 8 | 4 | 7,2 | 90 | 7,9 | 9,3 | SBS |
Super Family | 80,3 | 0 | 0 | 7,4 | 87 | 8,0 | SBS | |
The Secret Life of my Secretary / Das geheime Leben meiner Sekretärin | 80,3 | 0 | 0 | 7,3 | 87 | 8,1 | 9,4 | SBS |
Scent of the woman / Yeoineui Hyanggi | 80,3 | 11 | 8 | 7,9 | 82 | 8,0 | 9,4 | SBS |
Reunited Worlds / Into the World Again | 80,3 | 0 | 0 | 7,4 | 91 | 7,6 | 9,4 | SBS |
Let‘s Eat 3 | 80,3 | 0 | 0 | 7,7 | 86 | 7,8 | 9,0 | K-Drama |
Heirs / The Inheritors | 80,3 | 49 | 23 | 7,5 | 91 | 7,5 | 9,3 | SBS |
Angel Eyes | 80,3 | 5 | 1 | 7,5 | 91 | 7,5 | 9,1 | SBS |
Cheese In The Trap | 80,0 | 13 | 4 | 7,4 | 89 | 7,7 | 8,4 | K-Drama |
Team Bulldog: Off-duty Investigation / Team Bulldog: Ermittlung außer Dienst | 80,0 | 0 | 0 | 7,6 | 80 | 8,4 | 9,6 | K-Drama |
A Poem A Day | 80,0 | 0 | 0 | 7,4 | 87 | 7,9 | K-Drama | |
God‘s Quiz Season 5 / Quiz from God: Reboot | 80,0 | 0 | 0 | 7,3 | 81 | 8,6 | K-Drama | |
Haechi | 80,0 | 8 | 1 | 7,7 | 82 | 8,1 | 9,4 | SBS |
Beautiful Gong Shim / Pretty Ugly / Dear Fair Lady Kong Shim | 80,0 | 10 | 5 | 7,3 | 89 | 7,8 | 9,4 | SBS |
Heart Surgeons | 80,0 | 6 | 2 | 7,6 | 85 | 7,9 | 9,4 | SBS |
Mrs. Cop | 80,0 | 7 | 3 | 8,0 | 80 | 8,0 | 9,2 | SBS |
Protect My Boss / Protect The Boss | 80,0 | 8 | 8 | 7,1 | 92 | 7,7 | 9,2 | SBS |
Scent of the Woman | 80,0 | 11 | 8 | 7,9 | 81 | 8,0 | 9,5 | SBS |
Big Thing / Dae Mul | 80,0 | 12 | 8 | 7,6 | 90 | 7,4 | SBS | |
Divorce Lawyer In Love | 79,7 | 0 | 0 | 7,4 | 91 | 7,4 | 9,0 | SBS |
My Strange Hero / Mein ungewöhnlicher Held | 79,7 | 0 | 0 | 7,0 | 87 | 8,2 | 9,5 | SBS |
Wok Of Love | 79,7 | 6 | 1 | 7,4 | 85 | 8,0 | 9,4 | SBS |
My Secret Romance / Meine geheime Affäre | 79,7 | 0 | 0 | 7,2 | 90 | 7,7 | 9,2 | K-Drama |
Flower Boy Next Door | 79,7 | 1 | 0 | 7,2 | 91 | 7,6 | 9,0 | K-Drama |
Sweet Revenge Season 2 / Revenge Note 2 | 79,7 | 0 | 0 | 7,2 | 87 | 8,0 | 9,4 | K-Drama |
Should We Kiss First? | 79,7 | 22 | 11 | 7,2 | 88 | 7,9 | 9,1 | SBS |
The Good Witch / Chakhanmanyeojeon / Nice Witch | 79,3 | 7 | 0 | 7,3 | 86 | 7,9 | 8,9 | SBS |
Whisper (Serie) | 79,3 | 7 | 3 | 7,2 | 88 | 7,8 | 9,4 | SBS |
Cross (Serie) / Cross: God's Gift | 79,3 | 0 | 0 | 7,3 | 86 | 7,9 | K-Drama | |
Save Me 2 | 79,0 | 0 | 0 | 8,0 | 77 | 8,0 | K-Drama | |
Mrs. Cop 2 | 79,0 | 6 | 1 | 8,1 | 81 | 7,5 | 9,0 | SBS |
The Time We Were Not In Love | 79,0 | 6 | 1 | 7,3 | 90 | 7,4 | 9,1 | SBS |
Where Stars Land | 79,0 | 9 | 3 | 7,1 | 87 | 7,9 | 9,3 | SBS |
When My Love Blooms / Wenn meine Liebe blüht | 79,0 | 0 | 0 | 7,6 | 83 | 7,8 | 9,4 | K-Drama |
Mistress ( - Mörderisches Verhältnis) | 79,0 | 0 | 0 | 8,4 | 70 | 8,3 | 9,5 | K-Drama |
Should We Kiss First? | 79,0 | 22 | 11 | 7,1 | 88 | 7,8 | 9,1 | SBS |
Angel's Temptation / Temptation of an Angel | 78,7 | 2 | 2 | 7,1 | 92 | 7,3 | SBS | |
Love Temperature / Degree of Love | 78,7 | 13 | 4 | 7,2 | 89 | 7,5 | 9,2 | SBS |
Yes, Captain / Take Care Of Us, Captain | 78,7 | 0 | 0 | 7,4 | 92 | 7,0 | 9,1 | SBS |
Return (Serie) | 78,7 | 13 | 4 | 7,4 | 83 | 7,9 | 8,8 | SBS |
Judge vs. Judge | 78,7 | 4 | 0 | 7,1 | 88 | 7,7 | 8,8 | SBS |
Distorted (Serie) / Falsify | 78,7 | 0 | 0 | 7,6 | 81 | 7,9 | 9,1 | SBS |
Birth of the Beauty / Birth of a Beauty | 78,7 | 9 | 5 | 7,0 | 91 | 7,5 | 9,2 | SBS |
My Sassy Girl | 78,7 | 6 | 0 | 7,0 | 88 | 7,8 | 9,0 | SBS |
Secret Boutique | 78,3 | 0 | 0 | 7,1 | 87 | 7,7 | 9,2 | SBS |
Let Me Introduce Her | 78,3 | 6 | 2 | 7,3 | 86 | 7,6 | 9,2 | SBS |
Oh My Baby | 78,3 | 7,2 | 85 | 7,8 | K-Drama | |||
Kingmaker: The Change of Destiny | 78,3 | 0 | 0 | 7,5 | 83 | 7,7 | 9,1 | SBS / K-Drama |
Alice (Serie) | 78,0 | 10 | 2 | 7,1 | 90 | 7,3 | 9,0 | SBS |
Princess Prosecutor | 78,0 | 0 | 0 | 7,1 | 87 | 7,6 | 9,1 | SBS |
Midas (Serie) | 78,0 | 5 | 2 | 7,3 | 90 | 7,1 | 9,1 | SBS |
Biscuit Teacher and Star Candy / Hello My Teacher | 78,0 | 0 | 0 | 7,2 | 88 | 7,4 | SBS | |
Monstar | 78,0 | 8 | 2 | 7,0 | 91 | 7,3 | K-Drama | |
My Strange Hero / Mein ungewöhnlicher Held | 78,0 | 0 | 0 | 6,5 | 87 | 8,2 | 9,5 | SBS |
Temptation (Serie) | 77,7 | 7 | 0 | 7,3 | 89 | 7,1 | 8,2 | SBS |
The Bride Of Habaek /Bride of the Water God | 77,7 | 0 | 0 | 6,9 | 88 | 7,6 | 9,0 | K-Drama |
Revolutionary Love / Revolutionäre Liebe | 77,7 | 0 | 0 | 6,9 | 89 | 7,5 | 8,9 | K-Drama |
Oh! My Lady | 77,7 | 1 | 1 | 6,9 | 90 | 7,4 | 9,3 | SBS |
Good Casting / Miscastig | 77,3 | 6 | 1 | 7,3 | 80 | 7,9 | 9,3 | SBS |
Goddess of Marriage | 77,3 | 9 | 6 | 7,7 | 87 | 6,8 | SBS | |
Dear My Room | 77,3 | 0 | 0 | 7,1 | 84 | 7,7 | K-Drama | |
Hyde, Jekyll. Me | 77,0 | 0 | 0 | 7,0 | 87 | 7,4 | 9,2 | SBS |
Big Issue | 77,0 | 0 | 0 | 7,6 | 76 | 7,9 | 9,3 | SBS |
OB & GYN / OB&GYN /Obstetrics and Gynecology Doctors / OB & GY | 77,0 | 0 | 0 | 6,9 | 86 | 7,6 | 9,1 | SBS |
(The) Entertainer | 77,0 | 8 | 2 | 6,6 | 88 | 7,7 | 9,3 | SBS |
The Privileged / High Society | 76,7 | 9 | 5 | 6,7 | 90 | 7,3 | 8,8 | SBS |
Melting Me Softly / Melt me | 76,7 | 0 | 0 | 6,8 | 86 | 7,6 | 9,3 | K-Drama |
The Undatables / The Undateables | 76,7 | 1 | 0 | 6,7 | 87 | 7,6 | 9,2 | SBS |
Bravo my Life | 76,3 | 4 | 0 | 6,9 | 85 | 7,5 | SBS | |
One Sweet Word / One Warm Word / A Word From Warm Heart | 76,3 | 12 | 3 | 7,1 | 86 | 7,2 | 8,7 | SBS |
The Last Empress | 76,3 | 6 | 4 | 6,2 | 86 | 8,1 | 9,3 | SBS |
Drinking Solo | 76,0 | 0 | 0 | 6,1 | 89 | 7,8 | 8,8 | K-Drama |
Second to Last Love | 75,7 | 7 | 1 | 7,0 | 83 | 7,4 | 9,1 | SBS |
Oh, the Mysterious / Doubtful Victory | 75,7 | 3 | 0 | 6,4 | 88 | 7,5 | 8,9 | SBS |
Wanted (Serie) | 75,3 | 3 | 1 | 7,0 | 79 | 7,7 | 9,2 | SBS |
I’m Legend / I am Legend | 75,3 | 1 | 1 | 6,4 | 91 | 7,1 | SBS | |
Tears Of Heaven | 75,0 | 0 | 0 | 6,6 | 87 | 7,2 | K-Drama | |
Will It Snow For Christmas? | 75,0 | 0 | 0 | 7,0 | 86 | 6,9 | 8,1 | SBS |
Cheongdam-dong Alice | 75,0 | 2 | 0 | 6,5 | 88 | 7,2 | 8,8 | SBS |
The Secret of Birth / Birth Secret | 75,0 | 0 | 0 | 6,0 | 91 | 7,4 | 8,6 | SBS |
The Family is Coming | 74,3 | 0 | 0 | 6,1 | 91 | 7,1 | SBS | |
My Sweet Seoul / My Sweet City | 73,3 | 0 | 0 | 6,2 | 90 | 6,8 | 8,7 | SBS |
Salamander Guru and The Shadows (Siitcom, Serie) / Salamander Guru and The Shadow Members | 73,3 | 0 | 0 | 6,5 | 88 | 6,7 | SBS | |
Coffee House | 73,0 | 0 | 0 | 6,5 | 88 | 6,6 | 6,7 | SBS |
My Lovely Girl | 72,7 | 0 | 0 | 6,3 | 87 | 6,8 | 8,6 | SBS |
My Heart Twinkle Twinkle | 71,7 | 0 | 0 | 6,3 | 80 | 7,2 | SBS | |
The Woman who Married Three Times / Thrice Married Woman | 70,3 | 7 | 1 | 6,5 | 81 | 6,5 | SBS | |
Fashion King | 65,7 | 8 | 2 | 6,0 | 79 | 5,8 | 6,9 | SBS |
Two Women’s Room / The Women’s Room / Two Women | 53,3 | 0,0 | 87 | 7,3 | K-Drama | |||
Midnight Thriller / Good Police / Friendly Police / Mideunait Seurilreo – Pallowo | 26,7 | 0,0 | 0 | 8,0 | K-Drama | |||
3 Days | 25,7 | 7,7 | SBS | |||||
Secret Door | 25,7 | 7,7 | 8,5 | SBS | ||||
I'm OK! Daddy / It's Okay, Daddy's Girl | 24,7 | 7,4 | SBS | |||||
Dr. Champ | 24,3 | 7,3 | SBS | |||||
Style (Serie) | 21,3 | 6,4 | SBS |
Anmerkung zu obigen Listen:
Die erste Liste enthält nur die von mir ausführlich besprochenen Serien. Die Zweite Liste enthält alle mir bekannten Serien auf YouTube zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Liste.
Da ich alleine an dieser Seite arbeite, kann das immer etwas dauern, meist etwa 2 Monate, bis es eine aktualisierte Liste gibt. Leider meldet niemand, weder die YouTube-Känäle, noch Netflix oder Viki, wenn sie eine Serie aus dem Programm nehmen – oft auch nicht, wenn sie eine neue aufnehmen. Momentan habe ich über 600 Serien in meiner Ursprungsliste, aus welcher ich diese Listen erstelle. Es ist mir nicht möglich immer wieder die verschiedenen Kanäle und Streamingdienste durchzuschauen, um zu sehen, ob sie die jeweilige Serie noch im Programm haben.
Auch auf YouTube kann es sein, dass Serien gelöscht werden – dafür gibt es keine Vorankündigung. Die Listen sind so aktuell wie nur irgendwie für mich möglich. Netflix und Viki sind leider auch nicht dazu bereit, Meldungen dazu an Webseiten wie die meinige zu verschicken.
Qualität der Bewertungen
Die Gesamtbewertung (Note) neben dem Namen der jeweiligen Serie errechnet sich aus den Bewertungen von IMDB, AsianWiki und MyDramaList, da nur diese Seiten nahezu alle Dramen gelistet haben. Die Bewertungen von IMDB sind mit sehr unterschiedlichen Stimmzahlen zustande gekommen: Manchmal haben nur 20 abgestimmt, manchmal 2000. Sie ist als Richtschnur vor allem bei den weniger beliebten Serien, die kein sehr großes “westliches” Publikum schaute, weil sie auf keinem “westlichen” Streamingdienst, wie Netflix oder VIU, zu sehen sind. dadurch haben sie oft wenige Stimmen und die Bewertungen sind wenig aussagekräftig.
Die Bewertung bei Viki bedeutet nicht, dass diese Serie auch in Deutschland zu sehen ist.
Alle Bewertungen können sich auf den betreffenden Seiten noch ändern, vor allem die von IMDb (siehe oben). Bei AsianWiki, MyDramaList und Viki beinhalten die Bewertungen meist mehrere 1000 Stimmen und sind somit recht stabil und ändern sich meist nur um 0,1 nach oben oder unten.
