
Webtoons: Comics online lesen
Webtoonseiten

Webtoons sind etwas, das ich bisher nicht kannte. Es ist eine koreanische Besonderheit und kommt ursprünglich von Daum (hier gehts zu deren koreanischen Webtoon-Seite), einem Internetunternehmen mit einer eigenen Suchmaschine. Daum wurde inzwischen von Kakao, dem größten Unternehmen in der Unterhaltungsindustrie in Korea, übernommen.
Der Platzhirsch in Südkorea ist Naver. Naver ist in Korea das, was bei uns Google ist und die Plattform MeLon (von Naver) entspricht in etwa YouTube und Spotify zusammen. Die spezielle Plattform nur für Comics heißt WebToons. Hier kommt man zur englischsprachigen Version, wo ich auch den Webtoon im Titel (Cheese In The Trap) fand (die Original koreanische Plattform ist hier zu finden). Wenn ihr also Comics über alles liebt, schaut mal rein, man findet dort wahre Meisterwerke.
Nochmals die genannten Seiten:
- Kakao Webtoon (vormals Daum) (koreanisch)
- Naver Comics (koreanisch)
- Webtoon Entertainment (englisch)
Es gibt auch noch andere englischsprachige Seiten, wie z.B.
- FreeComicOnline, die vor allem Mangas haben. Die selbe Seite gibt es unter verschiedenen Namen, wie FreeWebToons, oder FreWebtoonCoins, etc. warum sie unter so vielen Namen auftaucht, ist mir schleierhaft. Vielleicht werden sie dadurch öfter in Suchmaschinen erwähnt? Die Seite gehört einem Unternehmen mit Namen Madara.
- Toomics hat Comics, die grafisch sehr hochwertig wirken
- Lezhin
- 365Manga
- Tappytoon
Einfach mal durchklicken, es ist für jedes Alter etwas dabei. Bei Naver kann man sogar nach Altersklasse sortieren und er zeigt an, was in welcher Altersklasse beliebt ist. Nur: Über 40 gibts nicht. Sagt das nun mehr über Naver aus, oder mehr über die Leserinnen und Leser?
Alle Serien, die auf Webtoons basieren
Diese Übersicht enthält alle mir bekannten Serien, die auf Webtoons basieren.
Name | Note | Nom. | Preise | IMDb | Asian Wiki | My Drama List | Viki | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Method To Hate You / How to Hate You | 51,7 | 7,6 | 0 | 7,9 | nicht in Deutschl. | |||
We Broke Up | 24,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7,3 | nicht in Deutschl. | |
Misaeng / Incomplete Life | 88,7 | 29 | 16 | 8,6 | 92 | 8,8 | 9,6 | Netflix |
Das Mädchen, das Gerüche sieht / A Girl Who Sees Smells / The Girl Who Sees Scents / A Girl Who Can See Smell | 80,3 | 8 | 4 | 7,2 | 90 | 7,9 | 9,3 | Netflix / Viki |
Hyde, Jekyll. Me | 77,0 | 0 | 0 | 7,0 | 87 | 7,4 | 9,2 | Netflix / Viki |
Taxi Driver / Moboemtaeksi | 87,3 | 8,2 | 92 | 8,8 | 9,7 | Netflix / Viki | ||
Bring It On Ghost / Hey Ghost, Let's Fightm/ Let's Fight, Ghost | 82,7 | 0 | 0 | 7,6 | 90 | 8,2 | 9,4 | Netflix / Viki |
The Bride Of Habaek /Bride of the Water God | 77,7 | 0 | 0 | 6,9 | 88 | 7,6 | 9,0 | Netflix / Viki |
83,7 | 10 | 5 | 7,9 | 87 | 8,5 | 9,5 | Netflix / Viki | |
86,0 | 25 | 13 | 8,1 | 91 | 8,6 | 9,7 | Netflix / Viki | |
Go Back Couple / Confession Couple / Go Back Spouses / Couple On The Backtrack / Do it one more time | 84,7 | 8 | 2 | 7,7 | 90 | 8,7 | 9,5 | Netflix / Viki |
Her Private Life | 83,7 | 1 | 0 | 7,8 | 88 | 8,5 | 9,6 | Netflix / Viki |
My ID Is Gangnam Beauty / My Name is Gangnam Beauty | 81,3 | 8 | 6 | 7,5 | 87 | 8,2 | 9,4 | Netflix / Viki |
86,3 | 6 | 3 | 8,4 | 87 | 8,8 | Netflix | ||
84,0 | 6 | 3 | 8,4 | 78 | 9,0 | Netflix | ||
87,3 | 8,3 | 91 | 8,8 | Netflix | ||||
73,3 | 6,7 | 77 | 7,6 | Netflix | ||||
82,0 | 7,2 | 90 | 8,4 | Netflix | ||||
83,3 | 7,6 | 89 | 8,5 | Netflix | ||||
Love Alarm | 76,7 | 0 | 0 | 6,9 | 85 | 7,6 | Netflix | |
84,0 | 7,4 | 91 | 8,7 | Netflix | ||||
83,7 | 7,7 | 91 | 8,3 | Netflix | ||||
Mystic Pop-up Bar | 82,7 | 0 | 0 | 8,0 | 81 | 8,7 | Netflix | |
Navillera / Nabillera | 88,7 | 8,8 | 88 | 9,0 | Netflix | |||
Stranger From Hell / Hell Is Other People / Strangers From Hell | 84,3 | 0 | 0 | 7,9 | 87 | 8,7 | Netflix | |
The Uncanny Counter / Unheimliche Gegner | 87,3 | 8,1 | 93 | 8,8 | Netflix | |||
83,7 | 23 | 8 | 8,2 | 84 | 8,5 | Netflix | ||
Nevertheless | 78,7 | 7,4 | 86 | 7,6 | Netflix | |||
Possessed (2019) | 70,7 | 0 | 0 | 7,0 | 68 | 7,4 | Netflix | |
Rugal (Serie) | 73,0 | 0 | 0 | 6,4 | 79 | 7,6 | Netflix | |
The Sound Of Your Heart Reboot | 69,7 | 0 | 0 | 5,8 | 76 | 7,5 | Netflix | |
The Sound Of Your Heart Reboot 2 | 70,3 | 0 | 0 | 5,8 | 76 | 7,7 | Netflix | |
The Sound Of Your Heart Season 1 | 83,0 | 2 | 2 | 8,3 | 82 | 8,4 | Netflix | |
84,3 | 8,0 | 90 | 8,3 | Netflix | ||||
Our Beloved Summer | 89,7 | 8,8 | 93 | 8,8 | Netflix | |||
Dr. Brain | 77,3 | 6,7 | 86 | 7,9 | Apple | |||
Feel Good To Die | 77,0 | 3 | 2 | 6,8 | 85 | 7,8 | 9,2 | nicht in Deutschl. |
Item | 71,3 | 6,4 | 76 | 7,4 | 8,8 | nicht in Deutschl. | ||
My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment | 73,3 | 6 | 0 | 6,9 | 77 | 7,4 | 8,8 | nicht in Deutschl. |
Tale of Fairy / Mama Fairy and the Woodcutter | 64,7 | 0 | 0 | 5,6 | 69 | 6,9 | 8,5 | nicht in Deutschl. |
Cheese In The Trap | 80,0 | 13 | 4 | 7,4 | 89 | 7,7 | 8,4 | Viki / K-Drama |
84,7 | 12 | 6 | 8,1 | 87 | 8,6 | 9,7 | Viki | |
At a Distance, Spring is Green | 85,7 | 8,1 | 92 | 8,4 | 9,4 | Viki | ||
Best Mistake | 49,7 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 7,8 | 9,3 | Viki |
Best Mistake 2 | 49,3 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 7,7 | 9,4 | Viki |
Clean With Passion For Now / Erstmal sauber mit Leidenschaft | 76,3 | 0 | 0 | 6,5 | 86 | 7,8 | 9,4 | Viki |
Extraordinary You / Extra-ordinary You | 83,7 | 13 | 7 | 7,9 | 87 | 8,5 | 9,4 | Viki |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 78,3 | 6,9 | 88 | 7,8 | 9,3 | Viki | ||
How to Buy a Friend | 77,0 | 5 | 1 | 7,3 | 79 | 7,9 | 9,2 | Viki |
Imitation (Serie) | 83,7 | 7,9 | 91 | 8,1 | 9,5 | Viki | ||
Love Cells 1 | 44,3 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 7,1 | 8,4 | Viki |
Love Cells 2 | 43,7 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 6,9 | 8,2 | Viki |
Love Revolution | 85,3 | 0 | 0 | 8,3 | 91 | 8,2 | 9,4 | Viki |
Lucky Romance | 79,0 | 6 | 1 | 7,0 | 89 | 7,8 | 9,3 | Viki |
Melo Holic / Meloholic | 75,7 | 0 | 0 | 6,6 | 87 | 7,4 | 9,0 | Viki |
Memorist / Der Gedächtnistaucher | 80,7 | 0 | 0 | 7,7 | 80 | 8,5 | 9,5 | Viki |
My Lawyer, Mr. Jo / Nachbarschaftsanwalt Jo Deul Ho | 79,7 | 8 | 2 | 6,9 | 90 | 8,0 | 9,5 | Viki |
My Roommate is a Gumiho / A Falling Cohabitation | 85,3 | 8,0 | 92 | 8,4 | 9,6 | Viki | ||
Orange Marmalade | 74,0 | 7 | 2 | 6,4 | 90 | 6,8 | 8,9 | Viki |
So I Married The Anti-Fan / So I Married An Anti-Fan | 83,3 | 7,8 | 92 | 8,0 | 9,4 | Viki | ||
The World of My 17 | 26,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7,8 | 9,4 | Viki |
True Beauty | 84,7 | 8,1 | 90 | 8,3 | 9,6 | Viki | ||
Welcome / Miau, der geheime Junge / Meow, the Secret Boy | 75,7 | 0 | 0 | 7,3 | 78 | 7,6 | 9,2 | Viki |
83,7 | 7,8 | 92 | 8,1 | 9,5 | Viki | |||
Dark Hole | 75,3 | 6,0 | 90 | 7,6 | 9,1 | Viki | ||
Shadow Beauty | 81,3 | 7,4 | 89 | 8,1 | 9,3 | Viki | ||
Yumi’s Cells | 86,7 | 8,4 | 91 | 8,5 | 8,8 | Viki | ||
A Bitch and a Punk | 0,0 | demnächst | ||||||
Dr. Frost | 80,0 | 0 | 0 | 7,2 | 91 | 7,7 | Viki | |
Pegasus Market | 83,3 | 1 | 0 | 8,1 | 87 | 8,2 | Viki | |
She Would Never Know | 82,3 | 7,6 | 90 | 8,1 | Viki | |||
The Sound Of Your Heart Season 2 | 83,0 | 0 | 0 | 8,3 | 82 | 8,4 | Viki | |
Melting Me Softly / Melt me | 76,7 | 0 | 0 | 6,8 | 86 | 7,6 | 9,3 | Viki |
Must You Go? | 48,0 | 7,0 | 7,4 | 8,8 | Viki | |||
The Sweet Blood | 40,3 | 5,3 | 6,8 | 8,5 | Viki | |||
Not Yet Thirty / Not Yet 30 / How to Be Thirty | 72,3 | 6,0 | 86 | 7,1 | 7,9 | Viki | ||
Crime Puzzle | 77,7 | 7,3 | 84 | 7,6 | 9,0 | Viki | ||
Work Later, Drink Now | 85,3 | 8,0 | 91 | 8,5 | nicht in Deutschl. |
Ein paar Links (2019)
Für meinen ursprünglichen Text von 2019 suchte ich einige Links zu Webtoons heraus. Damals schrieb ich diese zwei Listen. Normalerweise verlinke ich die hier besprochene serie zu ihrem Webtoon – wenn ich nicht übersehen habe, als ich den Text schrieb, dass es dazu ein Webtoon gibt. Leider gibt es fast alle Webtoons nur auf koreanisch, sonst würde ich gerne mehr auf Englisch verlinken.
Zu den bekanntesten zählen (unvollständige Liste)
- Love Alarm (Webtoon auf koreanisch)
- Itaewon Class (Webtoon auf koreanisch)
- Extraordinary You (Webtoon auf koreanisch)
- The Tale Of Nokdu (Webtoon auf koreanisch)
- Her Private Life (Webtoon auf koreanisch)
Auf Englisch erhältlich (unvollständige Liste):
- Rugal (Webtoon auf Englisch)
- What’s wrong with Secretary Kim (Webtoon auf Englisch)
- Cheese In The Trap (Webtoon auf Englisch)
- Love Alarm gibt es nicht online auf Englisch, doch bei Amazon als Ebook.
Serien, die auf Webtoons basieren (auf K-Drama besprochen)
All Of Us Are Dead
Deutsche Synchronisation verfügbar
Bewertungen:
IMDb: 7,6
Asian Wiki: 89
My Drama List: 8,5
Black Knight (Netflix)
Deutsche Synchronisation verfügbar
Bewertungen:
- Gesamtnote: 77,7
- IMDb: 6,4
- Asian Wiki: 87
- My Drama List: 8,2
- JustWatch: 74
- Rotten Tomatoes: 73 / 74
Boys Over Flowers
Bewertungen:
- Nominierungen: 30
- Preise: 14
- IMDb: 8,0
- Asian Wiki: 94
- My Drama List: 7,7
- Viki: 9,4
- Zuschaueranteil: 35,5%
Business Proposal
Bewertungen:
- Gesamtnote: 84,3
- Nominierungen: 14
- Preise: 7
- IMDb: 8,1
- Asian Wiki: 85
- My Drama List: 8,7
Doona! (Serie)
Deutsche Synchronisation verfügbar
Bewertungen:
- Gesamtnote: 79,3
- IMDb: 7,2
- Asian Wiki: 85
- My Drama List: 8,1
Hellbound
Deutsche Synchronisation verfügbar
Serie nicht abgeschlossen
Bewertungen:
IMDb: 6,7
Asian Wiki: 78
My Drama List: 7,6
Rotten Tomatoes: 97 / 72
Itaewon Class
Bewertungen:
- Gesamtnote: 83,7
- Nominierungen: 23
- Preise: 8
- IMDb: 8,2
- Asian Wiki: 84
- My Drama List: 8,5
Kingdom (Serie)
Deutsche Synchronisation verfügbar
Serie nicht abgeschlossen
Bewertungen:
Nominierungen: 6
Preise: 3
IMDb: 8,4
Asian Wiki: 87
My Drama List: 8,8
Kingdom: Ashin Of The North
Deutsche Synchronisation verfügbar
Serie nicht abgeschlossen
Bewertungen:
IMDb: 7,2
Asian Wiki: 90
My Drama List: 8,4
Knight Flower
Bewertungen:
- Gesamtnote: 85,3
- IMDb: 8,2
- Asian Wiki: 89
- My Drama List: 8,5
- Viki: 9,5
Light Shop
Lightshop ist eine sehr ruhige Serie, die davon lebt, dass wir nicht wissen, wer die Menschen sind, die den Lichtladen besuchen - und warum sie dies tun.
Bewertungen:
- Gesamtwertung: 83,3
- IMDb: 7,7
- Asian Wiki: 87
- My Drama List: 8,6
- Google: 4,7
Lovers Of The Red Sky
Bewertungen:
IMDb: 7,8
Asian Wiki: 92
My Drama List: 8,1
Viki: 9,5
Moving (2023)
Bewertungen:
- Gesamtnote: 88,7
- IMDb: 8,4
- Asian Wiki: 91
- My Drama List: 9,1
- Rotten Tomatoes: 100 / 97
Perfect Marriage Revenge
Als sie ein Jahr vor ihrem Tod wieder erwacht und eine zweite Chance bekommt,, schwört sie Rache.
Bewertungen:
- Gesamtnote: 84,7
- IMDb: 8,0
- Asian Wiki: 89
- My Drama List: 8,5
- Viki: 9,6
See you in my 19th Life
Bewertungen:
- Gesamtnote: 85,0
- IMDb: 7,9
- Asian Wiki: 90
- My Drama List: 8,6
Serendipity’s Embrace
Bewertungen:
- Gesamtnote: 82,0
- IMDb: 7,5
- Asian Wiki: 89
- My Drama List: 8,2
- Viki: 9,4
Taxi Driver (Serie)
Bewertungen:
- Nominierungen: 14
- Preise: 7
- IMDb: 8,0
- Asian Wiki: 91
- My Drama List: 8,8
- Viki: 9,7
- Zuschaueranteil: 16%
The King’s Affection
Bewertungen:
IMDb: 8,0
Asian Wiki: 90
My Drama List: 8,3
The Sound Of Magic
Eines Tages trifft sie auf den Magier Ri-eul, der ihr hilft an Magie zu glauben und daran, dass man das leben zum Positiven verändern kann. Auch Na Il-deung, der dem Zwang immer der beste sein zu müssen entkommen möchte, bekommt durch den Zauberer die magische Macht sich selbst wichtig zu nehmen und sein eigenes Leben zu leben.
Deutsche Synchronisation verfügbar
Bewertungen:
IMDb: 7,7
Asian Wiki: 91
My Drama List: 8,3
True Beauty
Und dann sind da noch die zwei wirklich gut aussehenden Jungs, die sich in sie verlieben.
Bewertungen:
- Gesamtnote: 84,7
- IMDb: 8,1
- Asian Wiki: 90
- My Drama List: 8,3
- Google: 4,9
- Viki: 9,6
Weak Hero Class 1
Bewertungen:
- Gesamtnote: 89,3
- IMDb: 8,6
- Asian Wiki: 91
- My Drama List: 9,1
- Viki: 9,7
Weightlifting Fairy, Kim Bok-joo
Bewertungen:
- Gesamtnote: 87,3
- Nominierungen: 3
- Preise: 2
- IMDb: 8,4
- Asian Wiki: 90
- My Drama List: 8,8
- Viki: 9,7
What‘s Wrong With Secretary Kim?
Bewertungen:
- Gesamtnote: 84,7
- Nominierungen: 12
- Preise: 6
- IMDb: 8,1
- Asian Wiki: 87
- My Drama List: 8,6
- Viki: 9,7
No post found